CHP
% 51,21Aldığı oy: 4.438.505
Aldığı oy: 4.438.505
Aldığı oy: 3.431.871
Aldığı oy: 226.719
Aldığı oy: 183.897
Aldığı oy: 183.830
Aldığı oy: 54.241
PARTİ | Belediye Başkanlığı Aldığı Oy | Belediye Başkanlığı Oy Yüzdesi |
---|---|---|
CHP | 4.438.505 | % 51,21 |
AKP | 3.431.871 | % 39,59 |
YRP | 226.719 | % 2,62 |
ZP | 183.897 | % 2,12 |
DEM Parti | 183.830 | % 2,12 |
İyi Parti | 54.241 | % 0,63 |
Saadet Partisi | 48.897 | % 0,56 |
Memleket | 14.860 | % 0,17 |
DEVA | 11.417 | % 0,13 |
YTP | 10.527 | % 0,12 |
HAK-PAR | 8.869 | % 0,10 |
BTP | 8.535 | % 0,10 |
TKP | 7.412 | % 0,09 |
DSP | 5.278 | % 0,06 |
Vatan Partisi | 4.904 | % 0,06 |
Vedat Taylan Yıldız | 4.748 | % 0,05 |
ANAP | 2.992 | % 0,03 |
ABP | 2.189 | % 0,03 |
Millet | 2.025 | % 0,02 |
TKH | 1.952 | % 0,02 |
ABP | 1.827 | % 0,02 |
Merve Karataş | 1.652 | % 0,02 |
İshak Akbay | 1.263 | % 0,01 |
Milli Yol | 1.135 | % 0,01 |
Hülya Kavuzlu Karaman | 1.090 | % 0,01 |
Adem Bayraktar | 970 | % 0,01 |
Vedat Öztürk | 889 | % 0,01 |
Galip Menteşe | 782 | % 0,01 |
Ocak Partisi | 699 | % 0,01 |
Memet Ali Aydoğmuş | 332 | % 0,00 |
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu | 279 | % 0,00 |
Abdullah Arli | 260 | % 0,00 |
Sena Elest Akıncı | 243 | % 0,00 |
Orhan Çebi | 232 | % 0,00 |
Habip Aksu | 203 | % 0,00 |
Bilen Akpınar | 192 | % 0,00 |
Yaşar Polat | 187 | % 0,00 |
Burak Emre Çetin | 185 | % 0,00 |
Cemal Tarancı | 180 | % 0,00 |
Güven Akıcı | 179 | % 0,00 |
Polat Erdoğan | 160 | % 0,00 |
Atakan Bozyayla | 154 | % 0,00 |
Yüksel Özden | 152 | % 0,00 |
Ömer Karvan | 148 | % 0,00 |
Ahmet Soytürk | 140 | % 0,00 |
Hüseyin Durmaz | 136 | % 0,00 |
Mirhat Tekin Brusk | 127 | % 0,00 |
Uğur Etlik | 119 | % 0,00 |
Ahmet Birikmen | 111 | % 0,00 |
İLÇE: ADALAR | Açılan Sandık: 42 | Geçerli oy: 10536 |
---|---|---|
AKP | 2408 | % 22,85 |
İyi Parti | 148 | % 1,40 |
DSP | 6 | % 0,06 |
YRP | 37 | % 0,35 |
DEM Parti | 417 | % 3,96 |
TKP | 53 | % 0,50 |
ZP | 126 | % 1,20 |
HKP | 7 | % 0,07 |
BTP | 68 | % 0,65 |
CHP | 5846 | % 55,49 |
HÜDAPAR | 14 | % 0,13 |
DP | 27 | % 0,26 |
Millet | 3 | % 0,03 |
TİP | 1321 | % 12,54 |
DEVA | 7 | % 0,07 |
Saadet Partisi | 11 | % 0,10 |
Vatan Partisi | 18 | % 0,17 |
Cem Koçtürk | 16 | % 0,15 |
Deniz Kite Güner | 3 | % 0,03 |
İLÇE: BAKIRKÖY | Açılan Sandık: 499 | Geçerli oy: 130786 |
AKP | 28858 | % 22,07 |
İyi Parti | 1845 | % 1,41 |
BBP | 131 | % 0,10 |
Memleket | 261 | % 0,20 |
ANAP | 72 | % 0,06 |
DSP | 71 | % 0,05 |
YRP | 1176 | % 0,90 |
DEM Parti | 1767 | % 1,35 |
TKP | 377 | % 0,29 |
ABP | 42 | % 0,03 |
ZP | 4154 | % 3,18 |
HKP | 42 | % 0,03 |
BTP | 358 | % 0,27 |
GP | 165 | % 0,13 |
CHP | 88572 | % 67,72 |
HÜDAPAR | 129 | % 0,10 |
ABP | 20 | % 0,02 |
DP | 109 | % 0,08 |
Millet | 18 | % 0,01 |
Milli Yol | 17 | % 0,01 |
TİP | 1405 | % 1,07 |
DEVA | 438 | % 0,33 |
Saadet Partisi | 358 | % 0,27 |
Vatan Partisi | 130 | % 0,10 |
Recep Çolak | 271 | % 0,21 |
İLÇE: BEŞİKTAŞ | Açılan Sandık: 399 | Geçerli oy: 102956 |
İyi Parti | 1366 | % 1,33 |
Memleket | 264 | % 0,26 |
ANAP | 277 | % 0,27 |
DSP | 59 | % 0,06 |
YRP | 805 | % 0,78 |
DEM Parti | 938 | % 0,91 |
TKP | 308 | % 0,30 |
ZP | 2052 | % 1,99 |
HKP | 64 | % 0,06 |
BTP | 206 | % 0,20 |
YTP | 94 | % 0,09 |
CHP | 66017 | % 64,12 |
HÜDAPAR | 129 | % 0,13 |
DP | 61 | % 0,06 |
Millet | 166 | % 0,16 |
MHP | 11777 | % 11,44 |
TİP | 1326 | % 1,29 |
DEVA | 131 | % 0,13 |
Saadet Partisi | 333 | % 0,32 |
Vatan Partisi | 128 | % 0,12 |
Ali Nasuh Mahruki | 14064 | % 13,66 |
Kerem Keremoğlu | 2391 | % 2,32 |
İLÇE: BEYKOZ | Açılan Sandık: 564 | Geçerli oy: 149541 |
AKP | 67184 | % 44,93 |
İyi Parti | 1689 | % 1,13 |
BBP | 574 | % 0,38 |
Memleket | 214 | % 0,14 |
DSP | 104 | % 0,07 |
YRP | 4304 | % 2,88 |
DEM Parti | 909 | % 0,61 |
TKP | 190 | % 0,13 |
ZP | 2354 | % 1,57 |
HKP | 43 | % 0,03 |
BTP | 157 | % 0,10 |
GP | 185 | % 0,12 |
CHP | 68581 | % 45,86 |
HÜDAPAR | 176 | % 0,12 |
DP | 74 | % 0,05 |
Millet | 56 | % 0,04 |
TİP | 574 | % 0,38 |
DEVA | 308 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 1445 | % 0,97 |
Vatan Partisi | 140 | % 0,09 |
Bedir Öztürk | 23 | % 0,02 |
Sultan Kahrıman | 66 | % 0,04 |
Samittin Uzun | 191 | % 0,13 |
İLÇE: BEYOĞLU | Açılan Sandık: 496 | Geçerli oy: 122641 |
AKP | 49965 | % 40,74 |
İyi Parti | 1717 | % 1,40 |
Memleket | 365 | % 0,30 |
DSP | 151 | % 0,12 |
YRP | 3132 | % 2,55 |
TKP | 352 | % 0,29 |
ZP | 2705 | % 2,21 |
BTP | 255 | % 0,21 |
CHP | 60361 | % 49,22 |
HÜDAPAR | 366 | % 0,30 |
DP | 151 | % 0,12 |
Millet | 41 | % 0,03 |
AP | 85 | % 0,07 |
DEVA | 249 | % 0,20 |
Saadet Partisi | 1572 | % 1,28 |
Vatan Partisi | 109 | % 0,09 |
Duygu Delibaş | 1065 | % 0,87 |
İLÇE: ÇATALCA | Açılan Sandık: 197 | Geçerli oy: 52851 |
AKP | 23749 | % 44,94 |
İyi Parti | 531 | % 1,00 |
BBP | 90 | % 0,17 |
Memleket | 50 | % 0,09 |
ANAP | 44 | % 0,08 |
DSP | 37 | % 0,07 |
YRP | 601 | % 1,14 |
TKP | 48 | % 0,09 |
ZP | 367 | % 0,69 |
BTP | 99 | % 0,19 |
CHP | 26704 | % 50,53 |
HÜDAPAR | 86 | % 0,16 |
ABP | 36 | % 0,07 |
DP | 85 | % 0,16 |
Millet | 12 | % 0,02 |
Milli Yol | 8 | % 0,02 |
DEVA | 49 | % 0,09 |
Saadet Partisi | 213 | % 0,40 |
Vatan Partisi | 21 | % 0,04 |
Fatma Duman | 21 | % 0,04 |
İLÇE: EYÜPSULTAN | Açılan Sandık: 913 | Geçerli oy: 242136 |
AKP | 100351 | % 41,44 |
İyi Parti | 6308 | % 2,61 |
BBP | 836 | % 0,35 |
Memleket | 563 | % 0,23 |
ANAP | 133 | % 0,05 |
DSP | 161 | % 0,07 |
YRP | 6984 | % 2,88 |
TKP | 362 | % 0,15 |
ZP | 5294 | % 2,19 |
BTP | 320 | % 0,13 |
YTP | 208 | % 0,09 |
CHP | 117482 | % 48,52 |
HÜDAPAR | 432 | % 0,18 |
ABP | 148 | % 0,06 |
DP | 142 | % 0,06 |
Millet | 69 | % 0,03 |
DEVA | 391 | % 0,16 |
Saadet Partisi | 1663 | % 0,69 |
Vatan Partisi | 174 | % 0,07 |
Engin Bozkuş | 115 | % 0,05 |
İLÇE: FATİH | Açılan Sandık: 791 | Geçerli oy: 193323 |
AKP | 91931 | % 47,55 |
İyi Parti | 1749 | % 0,90 |
BBP | 368 | % 0,19 |
Memleket | 437 | % 0,23 |
ANAP | 117 | % 0,06 |
DSP | 209 | % 0,11 |
YRP | 5155 | % 2,67 |
TKP | 299 | % 0,15 |
ABP | 61 | % 0,03 |
ZP | 4575 | % 2,37 |
HKP | 62 | % 0,03 |
BTP | 385 | % 0,20 |
CHP | 84623 | % 43,77 |
HÜDAPAR | 554 | % 0,29 |
ABP | 73 | % 0,04 |
DP | 212 | % 0,11 |
Millet | 63 | % 0,03 |
Milli Yol | 45 | % 0,02 |
DEVA | 273 | % 0,14 |
Saadet Partisi | 1908 | % 0,99 |
Vatan Partisi | 156 | % 0,08 |
Yusuf Çevik | 35 | % 0,02 |
Murat Ünal | 33 | % 0,02 |
İLÇE: GAZİOSMANPAŞA | Açılan Sandık: 1030 | Geçerli oy: 266120 |
AKP | 106717 | % 40,10 |
İyi Parti | 3496 | % 1,31 |
BBP | 3306 | % 1,24 |
Memleket | 767 | % 0,29 |
ANAP | 232 | % 0,09 |
DSP | 206 | % 0,08 |
YRP | 17882 | % 6,72 |
DEM Parti | 9284 | % 3,49 |
TKP | 263 | % 0,10 |
ABP | 90 | % 0,03 |
ZP | 8344 | % 3,14 |
HKP | 123 | % 0,05 |
BTP | 688 | % 0,26 |
CHP | 107687 | % 40,47 |
HÜDAPAR | 972 | % 0,37 |
DP | 176 | % 0,07 |
Millet | 127 | % 0,05 |
TİP | 411 | % 0,15 |
DEVA | 550 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 4567 | % 1,72 |
Vatan Partisi | 232 | % 0,09 |
İLÇE: KADIKÖY | Açılan Sandık: 1134 | Geçerli oy: 309617 |
AKP | 40461 | % 13,07 |
İyi Parti | 2834 | % 0,92 |
BBP | 315 | % 0,10 |
Memleket | 999 | % 0,32 |
ANAP | 108 | % 0,03 |
DSP | 124 | % 0,04 |
YRP | 1734 | % 0,56 |
DEM Parti | 2747 | % 0,89 |
TKP | 31114 | % 10,05 |
ZP | 8430 | % 2,72 |
HKP | 140 | % 0,05 |
BTP | 532 | % 0,17 |
CHP | 213729 | % 69,03 |
HÜDAPAR | 242 | % 0,08 |
ABP | 49 | % 0,02 |
DP | 171 | % 0,06 |
Millet | 40 | % 0,01 |
AP | 45 | % 0,01 |
TİP | 3856 | % 1,25 |
DEVA | 557 | % 0,18 |
Saadet Partisi | 745 | % 0,24 |
Vatan Partisi | 358 | % 0,12 |
Nurdoğan Babadağ | 198 | % 0,06 |
Yücel Dilber | 89 | % 0,03 |
İLÇE: KARTAL | Açılan Sandık: 1072 | Geçerli oy: 289510 |
AKP | 103077 | % 35,60 |
İyi Parti | 6452 | % 2,23 |
DSP | 251 | % 0,09 |
YRP | 5707 | % 1,97 |
TKP | 1815 | % 0,63 |
ZP | 7880 | % 2,72 |
BTP | 588 | % 0,20 |
YTP | 287 | % 0,10 |
CHP | 158551 | % 54,77 |
HÜDAPAR | 799 | % 0,28 |
DP | 252 | % 0,09 |
Millet | 112 | % 0,04 |
DEVA | 600 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 1738 | % 0,60 |
Vatan Partisi | 264 | % 0,09 |
Mehmet Mehdi Kaya | 329 | % 0,11 |
Mehmet Tunç | 287 | % 0,10 |
Vedat Timuroğlu | 521 | % 0,18 |
İLÇE: SARIYER | Açılan Sandık: 774 | Geçerli oy: 202728 |
AKP | 69451 | % 34,26 |
İyi Parti | 1439 | % 0,71 |
BBP | 292 | % 0,14 |
Memleket | 330 | % 0,16 |
DSP | 156 | % 0,08 |
YRP | 2460 | % 1,21 |
TKP | 247 | % 0,12 |
ZP | 3517 | % 1,73 |
HKP | 77 | % 0,04 |
BTP | 505 | % 0,25 |
CHP | 104889 | % 51,74 |
HÜDAPAR | 213 | % 0,11 |
DP | 108 | % 0,05 |
Millet | 52 | % 0,03 |
Milli Yol | 64 | % 0,03 |
AP | 82 | % 0,04 |
TİP | 827 | % 0,41 |
DEVA | 238 | % 0,12 |
Saadet Partisi | 939 | % 0,46 |
Vatan Partisi | 140 | % 0,07 |
Erhan Vergili | 377 | % 0,19 |
Şükrü Genç | 16325 | % 8,05 |
İLÇE: SİLİVRİ | Açılan Sandık: 481 | Geçerli oy: 118535 |
İyi Parti | 1791 | % 1,51 |
BBP | 357 | % 0,30 |
Memleket | 188 | % 0,16 |
YRP | 1665 | % 1,40 |
ZP | 1087 | % 0,92 |
BTP | 274 | % 0,23 |
CHP | 63065 | % 53,20 |
HÜDAPAR | 318 | % 0,27 |
ABP | 343 | % 0,29 |
DP | 190 | % 0,16 |
Millet | 91 | % 0,08 |
Milli Yol | 170 | % 0,14 |
MHP | 47225 | % 39,84 |
TİP | 244 | % 0,21 |
DEVA | 144 | % 0,12 |
Saadet Partisi | 476 | % 0,40 |
Vatan Partisi | 105 | % 0,09 |
Ercan Çakır | 93 | % 0,08 |
Yunus Arıcı | 709 | % 0,60 |
İLÇE: ŞİLE | Açılan Sandık: 131 | Geçerli oy: 31422 |
AKP | 13583 | % 43,23 |
İyi Parti | 310 | % 0,99 |
DSP | 14 | % 0,04 |
YRP | 435 | % 1,38 |
TKP | 27 | % 0,09 |
ZP | 249 | % 0,79 |
HKP | 16 | % 0,05 |
BTP | 62 | % 0,20 |
CHP | 16302 | % 51,88 |
HÜDAPAR | 40 | % 0,13 |
ABP | 15 | % 0,05 |
DP | 17 | % 0,05 |
Millet | 12 | % 0,04 |
DEVA | 181 | % 0,58 |
Saadet Partisi | 146 | % 0,46 |
Vatan Partisi | 13 | % 0,04 |
İLÇE: ŞİŞLİ | Açılan Sandık: 596 | Geçerli oy: 150047 |
AKP | 35442 | % 23,62 |
İyi Parti | 2290 | % 1,53 |
Memleket | 488 | % 0,33 |
DSP | 325 | % 0,22 |
YRP | 1753 | % 1,17 |
TKP | 609 | % 0,41 |
ABP | 49 | % 0,03 |
ZP | 4536 | % 3,02 |
HKP | 87 | % 0,06 |
BTP | 167 | % 0,11 |
GP | 351 | % 0,23 |
CHP | 99921 | % 66,59 |
HÜDAPAR | 347 | % 0,23 |
DP | 143 | % 0,10 |
Millet | 51 | % 0,03 |
Milli Yol | 38 | % 0,03 |
TİP | 2312 | % 1,54 |
DEVA | 316 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 629 | % 0,42 |
Vatan Partisi | 129 | % 0,09 |
Güray Güneş | 64 | % 0,04 |
İLÇE: ÜSKÜDAR | Açılan Sandık: 1184 | Geçerli oy: 315751 |
AKP | 133926 | % 42,42 |
İyi Parti | 2209 | % 0,70 |
Memleket | 701 | % 0,22 |
DSP | 197 | % 0,06 |
YRP | 6679 | % 2,12 |
TKP | 520 | % 0,16 |
ZP | 6524 | % 2,07 |
BTP | 912 | % 0,29 |
GP | 440 | % 0,14 |
CHP | 157940 | % 50,02 |
HÜDAPAR | 516 | % 0,16 |
DP | 212 | % 0,07 |
Millet | 74 | % 0,02 |
Milli Yol | 55 | % 0,02 |
DEVA | 645 | % 0,20 |
Saadet Partisi | 3772 | % 1,19 |
Vatan Partisi | 259 | % 0,08 |
Cevdet Çavuş | 78 | % 0,02 |
Ertuğrul Korkut Erenkul | 54 | % 0,02 |
Ferhat Duymaç | 38 | % 0,01 |
İLÇE: ZEYTİNBURNU | Açılan Sandık: 548 | Geçerli oy: 140018 |
AKP | 65080 | % 46,48 |
İyi Parti | 1052 | % 0,75 |
BBP | 232 | % 0,17 |
DSP | 191 | % 0,14 |
YRP | 5875 | % 4,20 |
TKP | 182 | % 0,13 |
ZP | 3721 | % 2,66 |
BTP | 481 | % 0,34 |
CHP | 59995 | % 42,85 |
EMEP | 204 | % 0,15 |
HÜDAPAR | 843 | % 0,60 |
DP | 259 | % 0,18 |
Millet | 50 | % 0,04 |
TİP | 356 | % 0,25 |
DEVA | 309 | % 0,22 |
Saadet Partisi | 1114 | % 0,80 |
Vatan Partisi | 74 | % 0,05 |
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE | Açılan Sandık: 588 | Geçerli oy: 155632 |
AKP | 65615 | % 42,16 |
İyi Parti | 1683 | % 1,08 |
Memleket | 363 | % 0,23 |
DSP | 132 | % 0,08 |
YRP | 2537 | % 1,63 |
DEM Parti | 3581 | % 2,30 |
TKP | 280 | % 0,18 |
ZP | 3597 | % 2,31 |
BTP | 513 | % 0,33 |
CHP | 74772 | % 48,04 |
HÜDAPAR | 208 | % 0,13 |
ABP | 103 | % 0,07 |
Millet | 42 | % 0,03 |
TİP | 780 | % 0,50 |
DEVA | 496 | % 0,32 |
Saadet Partisi | 513 | % 0,33 |
Vatan Partisi | 106 | % 0,07 |
Murat Karakoç | 311 | % 0,20 |
İLÇE: KAĞITHANE | Açılan Sandık: 961 | Geçerli oy: 250328 |
AKP | 122295 | % 48,85 |
İyi Parti | 2743 | % 1,10 |
Memleket | 1649 | % 0,66 |
ANAP | 177 | % 0,07 |
DSP | 247 | % 0,10 |
YRP | 8932 | % 3,57 |
DEM Parti | 9036 | % 3,61 |
TKP | 434 | % 0,17 |
ZP | 8877 | % 3,55 |
HKP | 90 | % 0,04 |
BTP | 521 | % 0,21 |
CHP | 90274 | % 36,06 |
HÜDAPAR | 473 | % 0,19 |
DP | 128 | % 0,05 |
Millet | 112 | % 0,04 |
TİP | 707 | % 0,28 |
DEVA | 370 | % 0,15 |
Saadet Partisi | 2975 | % 1,19 |
Vatan Partisi | 154 | % 0,06 |
Sibel Uzun | 134 | % 0,05 |
İLÇE: KÜÇÜKÇEKMECE | Açılan Sandık: 1663 | Geçerli oy: 437018 |
AKP | 159252 | % 36,44 |
İyi Parti | 3920 | % 0,90 |
Memleket | 1153 | % 0,26 |
DSP | 459 | % 0,11 |
YRP | 10507 | % 2,40 |
DEM Parti | 20228 | % 4,63 |
TKP | 793 | % 0,18 |
ZP | 12557 | % 2,87 |
BTP | 1233 | % 0,28 |
CHP | 219988 | % 50,34 |
HÜDAPAR | 1320 | % 0,30 |
ABP | 253 | % 0,06 |
DP | 287 | % 0,07 |
Millet | 194 | % 0,04 |
DEVA | 765 | % 0,18 |
Saadet Partisi | 2689 | % 0,62 |
Vatan Partisi | 290 | % 0,07 |
Nesim Özçiçek | 925 | % 0,21 |
Murat Athan | 205 | % 0,05 |
İLÇE: PENDİK | Açılan Sandık: 1592 | Geçerli oy: 419801 |
AKP | 187629 | % 44,69 |
İyi Parti | 4274 | % 1,02 |
BBP | 4585 | % 1,09 |
Memleket | 1439 | % 0,34 |
DSP | 357 | % 0,09 |
YRP | 16739 | % 3,99 |
TKP | 666 | % 0,16 |
ABP | 202 | % 0,05 |
ZP | 12718 | % 3,03 |
BTP | 685 | % 0,16 |
GP | 310 | % 0,07 |
YTP | 323 | % 0,08 |
CHP | 179611 | % 42,78 |
EMEP | 568 | % 0,14 |
HÜDAPAR | 933 | % 0,22 |
Ocak Partisi | 62 | % 0,01 |
ABP | 238 | % 0,06 |
DP | 317 | % 0,08 |
Millet | 125 | % 0,03 |
DEVA | 1145 | % 0,27 |
Saadet Partisi | 4839 | % 1,15 |
Vatan Partisi | 369 | % 0,09 |
Ümit Demir | 1202 | % 0,29 |
Uras Karadeniz | 465 | % 0,11 |
İLÇE: ÜMRANİYE | Açılan Sandık: 1546 | Geçerli oy: 411223 |
AKP | 174553 | % 42,45 |
İyi Parti | 4215 | % 1,02 |
Memleket | 1276 | % 0,31 |
ANAP | 299 | % 0,07 |
DSP | 213 | % 0,05 |
YRP | 32073 | % 7,80 |
DEM Parti | 9174 | % 2,23 |
TKP | 624 | % 0,15 |
ZP | 14625 | % 3,56 |
HKP | 128 | % 0,03 |
TKH | 139 | % 0,03 |
BTP | 844 | % 0,21 |
CHP | 165123 | % 40,15 |
EMEP | 345 | % 0,08 |
HÜDAPAR | 847 | % 0,21 |
Ocak Partisi | 39 | % 0,01 |
DP | 216 | % 0,05 |
Millet | 117 | % 0,03 |
Milli Yol | 66 | % 0,02 |
DEVA | 1200 | % 0,29 |
Saadet Partisi | 4495 | % 1,09 |
Vatan Partisi | 371 | % 0,09 |
Muhammet Uğur | 241 | % 0,06 |
İLÇE: BAYRAMPAŞA | Açılan Sandık: 587 | Geçerli oy: 158228 |
AKP | 65864 | % 41,63 |
İyi Parti | 1644 | % 1,04 |
BBP | 628 | % 0,40 |
DSP | 126 | % 0,08 |
YRP | 6741 | % 4,26 |
TKP | 186 | % 0,12 |
ABP | 88 | % 0,06 |
ZP | 5395 | % 3,41 |
BTP | 270 | % 0,17 |
GP | 234 | % 0,15 |
CHP | 73850 | % 46,67 |
HÜDAPAR | 311 | % 0,20 |
DP | 118 | % 0,07 |
Millet | 60 | % 0,04 |
Milli Yol | 71 | % 0,04 |
DEVA | 431 | % 0,27 |
Saadet Partisi | 1636 | % 1,03 |
Vatan Partisi | 86 | % 0,05 |
Mehmet Küçükcömmen | 77 | % 0,05 |
Yasin Pehlivan | 265 | % 0,17 |
Hülya Teker | 147 | % 0,09 |
İLÇE: AVCILAR | Açılan Sandık: 877 | Geçerli oy: 226989 |
AKP | 86965 | % 38,31 |
İyi Parti | 2158 | % 0,95 |
Memleket | 663 | % 0,29 |
ANAP | 227 | % 0,10 |
DSP | 227 | % 0,10 |
YRP | 4464 | % 1,97 |
TKP | 552 | % 0,24 |
ABP | 59 | % 0,03 |
ZP | 6482 | % 2,86 |
BTP | 470 | % 0,21 |
GP | 464 | % 0,20 |
CHP | 121230 | % 53,41 |
EMEP | 474 | % 0,21 |
HÜDAPAR | 334 | % 0,15 |
ABP | 85 | % 0,04 |
DP | 227 | % 0,10 |
Millet | 68 | % 0,03 |
Milli Yol | 43 | % 0,02 |
AP | 62 | % 0,03 |
DEVA | 542 | % 0,24 |
Saadet Partisi | 1015 | % 0,45 |
Vatan Partisi | 178 | % 0,08 |
İLÇE: BAĞCILAR | Açılan Sandık: 1483 | Geçerli oy: 385143 |
AKP | 213447 | % 55,42 |
İyi Parti | 3876 | % 1,01 |
Memleket | 1570 | % 0,41 |
ANAP | 229 | % 0,06 |
DSP | 553 | % 0,14 |
YRP | 14947 | % 3,88 |
TKP | 587 | % 0,15 |
ZP | 10864 | % 2,82 |
HKP | 181 | % 0,05 |
TKH | 193 | % 0,05 |
BTP | 859 | % 0,22 |
GP | 889 | % 0,23 |
CHP | 126629 | % 32,88 |
HÜDAPAR | 1733 | % 0,45 |
Ocak Partisi | 134 | % 0,03 |
DP | 627 | % 0,16 |
Millet | 156 | % 0,04 |
Milli Yol | 171 | % 0,04 |
TİP | 1659 | % 0,43 |
DEVA | 1424 | % 0,37 |
Saadet Partisi | 3989 | % 1,04 |
Vatan Partisi | 226 | % 0,06 |
Yasin Bahçekapılı | 76 | % 0,02 |
Hasan Korkmaz | 124 | % 0,03 |
İLÇE: BAHÇELİEVLER | Açılan Sandık: 1223 | Geçerli oy: 322286 |
AKP | 152129 | % 47,20 |
İyi Parti | 2744 | % 0,85 |
Memleket | 894 | % 0,28 |
DSP | 362 | % 0,11 |
YRP | 8281 | % 2,57 |
TKP | 477 | % 0,15 |
ZP | 8060 | % 2,50 |
BTP | 1012 | % 0,31 |
CHP | 142366 | % 44,17 |
HÜDAPAR | 1072 | % 0,33 |
Millet | 116 | % 0,04 |
Milli Yol | 550 | % 0,17 |
TİP | 922 | % 0,29 |
DEVA | 706 | % 0,22 |
Saadet Partisi | 2193 | % 0,68 |
Vatan Partisi | 224 | % 0,07 |
Feyzanur Yılmaz | 178 | % 0,06 |
İLÇE: GÜNGÖREN | Açılan Sandık: 563 | Geçerli oy: 146540 |
AKP | 74603 | % 50,91 |
İyi Parti | 2373 | % 1,62 |
BBP | 461 | % 0,31 |
Memleket | 250 | % 0,17 |
DSP | 126 | % 0,09 |
YRP | 4040 | % 2,76 |
DEM Parti | 6365 | % 4,34 |
TKP | 151 | % 0,10 |
ZP | 3872 | % 2,64 |
HKP | 51 | % 0,03 |
BTP | 544 | % 0,37 |
CHP | 51206 | % 34,94 |
HÜDAPAR | 547 | % 0,37 |
ABP | 71 | % 0,05 |
DP | 77 | % 0,05 |
Millet | 47 | % 0,03 |
TİP | 242 | % 0,17 |
DEVA | 267 | % 0,18 |
Saadet Partisi | 1163 | % 0,79 |
Vatan Partisi | 84 | % 0,06 |
İLÇE: MALTEPE | Açılan Sandık: 1170 | Geçerli oy: 309943 |
AKP | 100447 | % 32,41 |
İyi Parti | 4831 | % 1,56 |
DSP | 256 | % 0,08 |
YRP | 4687 | % 1,51 |
ZP | 9681 | % 3,12 |
BTP | 579 | % 0,19 |
YTP | 309 | % 0,10 |
CHP | 183062 | % 59,06 |
HÜDAPAR | 536 | % 0,17 |
Ocak Partisi | 41 | % 0,01 |
ABP | 148 | % 0,05 |
DP | 204 | % 0,07 |
Millet | 126 | % 0,04 |
DEVA | 920 | % 0,30 |
Saadet Partisi | 1453 | % 0,47 |
Vatan Partisi | 298 | % 0,10 |
Engin Özkan | 2365 | % 0,76 |
İLÇE: SULTANBEYLİ | Açılan Sandık: 718 | Geçerli oy: 184125 |
AKP | 77827 | % 42,27 |
İyi Parti | 1461 | % 0,79 |
BBP | 29082 | % 15,79 |
Memleket | 676 | % 0,37 |
DSP | 110 | % 0,06 |
YRP | 7359 | % 4,00 |
DEM Parti | 18197 | % 9,88 |
TKP | 180 | % 0,10 |
ZP | 2872 | % 1,56 |
HKP | 60 | % 0,03 |
TKH | 56 | % 0,03 |
BTP | 461 | % 0,25 |
GP | 594 | % 0,32 |
YTP | 144 | % 0,08 |
CHP | 38770 | % 21,06 |
HÜDAPAR | 1006 | % 0,55 |
DP | 151 | % 0,08 |
Millet | 83 | % 0,05 |
ADP | 811 | % 0,44 |
TİP | 278 | % 0,15 |
DEVA | 472 | % 0,26 |
Saadet Partisi | 3131 | % 1,70 |
Vatan Partisi | 97 | % 0,05 |
Bedri Kubatlıoğlu | 129 | % 0,07 |
Uğur Kaya | 118 | % 0,06 |
İLÇE: TUZLA | Açılan Sandık: 606 | Geçerli oy: 165133 |
AKP | 64524 | % 39,07 |
İyi Parti | 1553 | % 0,94 |
Memleket | 479 | % 0,29 |
DSP | 130 | % 0,08 |
YRP | 5751 | % 3,48 |
TKP | 264 | % 0,16 |
ZP | 4579 | % 2,77 |
BTP | 178 | % 0,11 |
YTP | 140 | % 0,08 |
CHP | 84094 | % 50,93 |
EMEP | 165 | % 0,10 |
HÜDAPAR | 227 | % 0,14 |
ABP | 56 | % 0,03 |
DP | 99 | % 0,06 |
Millet | 50 | % 0,03 |
DEVA | 445 | % 0,27 |
Saadet Partisi | 1533 | % 0,93 |
Vatan Partisi | 134 | % 0,08 |
Özgür Güneş | 192 | % 0,12 |
Mustafa Remzi Sarıbaş | 133 | % 0,08 |
Turgut Andiç | 316 | % 0,19 |
Kadir Gül | 91 | % 0,06 |
İLÇE: ESENLER | Açılan Sandık: 907 | Geçerli oy: 233282 |
AKP | 117695 | % 50,45 |
İyi Parti | 2595 | % 1,11 |
DSP | 354 | % 0,15 |
YRP | 14510 | % 6,22 |
TKP | 336 | % 0,14 |
ZP | 7912 | % 3,39 |
HKP | 119 | % 0,05 |
BTP | 388 | % 0,17 |
GP | 586 | % 0,25 |
CHP | 78778 | % 33,77 |
HÜDAPAR | 1036 | % 0,44 |
DP | 389 | % 0,17 |
Millet | 109 | % 0,05 |
Milli Yol | 186 | % 0,08 |
TİP | 715 | % 0,31 |
DEVA | 840 | % 0,36 |
Saadet Partisi | 6376 | % 2,73 |
Vatan Partisi | 219 | % 0,09 |
Turgan Ersü | 139 | % 0,06 |
İLÇE: ARNAVUTKÖY | Açılan Sandık: 670 | Geçerli oy: 171270 |
