AKP
% 49,44Aldığı oy: 586.542
Aldığı oy: 586.542
Aldığı oy: 278.590
Aldığı oy: 151.720
Aldığı oy: 40.249
Aldığı oy: 40.131
Aldığı oy: 34.961
PARTİ | Belediye Başkanlığı Aldığı Oy | Belediye Başkanlığı Oy Yüzdesi |
---|---|---|
AKP | 586.542 | % 49,44 |
YRP | 278.590 | % 23,48 |
CHP | 151.720 | % 12,79 |
ZP | 40.249 | % 3,39 |
Saadet Partisi | 40.131 | % 3,38 |
İyi Parti | 34.961 | % 2,95 |
DEM Parti | 21.185 | % 1,79 |
DEVA | 6.274 | % 0,53 |
DP | 5.130 | % 0,43 |
HÜDAPAR | 3.385 | % 0,29 |
BTP | 3.339 | % 0,28 |
ANAP | 1.604 | % 0,14 |
DSP | 1.531 | % 0,13 |
TİP | 1.444 | % 0,12 |
TKP | 1.417 | % 0,12 |
Millet | 1.363 | % 0,11 |
Vatan Partisi | 1.238 | % 0,10 |
Milli Yol | 1.038 | % 0,09 |
ABP | 1.033 | % 0,09 |
Selahattin Cizrelioğlu | 924 | % 0,08 |
Yakup Yaşar | 801 | % 0,07 |
HKP | 690 | % 0,06 |
AP | 660 | % 0,06 |
HAK-PAR | 585 | % 0,05 |
TKH | 518 | % 0,04 |
İLÇE: AKŞEHİR | Açılan Sandık: 238 | Geçerli oy: 53335 |
---|---|---|
AKP | 16851 | % 31,59 |
İyi Parti | 9681 | % 18,15 |
BBP | 144 | % 0,27 |
YRP | 2794 | % 5,24 |
DEM Parti | 68 | % 0,13 |
TKP | 27 | % 0,05 |
ZP | 259 | % 0,49 |
HKP | 34 | % 0,06 |
BTP | 64 | % 0,12 |
GP | 56 | % 0,10 |
YTP | 122 | % 0,23 |
CHP | 22738 | % 42,63 |
HÜDAPAR | 55 | % 0,10 |
DP | 70 | % 0,13 |
Millet | 30 | % 0,06 |
DEVA | 64 | % 0,12 |
Saadet Partisi | 278 | % 0,52 |
İLÇE: BEYŞEHİR | Açılan Sandık: 205 | Geçerli oy: 44804 |
AKP | 19725 | % 44,03 |
İyi Parti | 1557 | % 3,48 |
YRP | 18074 | % 40,34 |
ZP | 493 | % 1,10 |
HKP | 27 | % 0,06 |
BTP | 96 | % 0,21 |
CHP | 3622 | % 8,08 |
HÜDAPAR | 66 | % 0,15 |
DP | 51 | % 0,11 |
Millet | 24 | % 0,05 |
DEVA | 141 | % 0,31 |
Saadet Partisi | 868 | % 1,94 |
Kemal Kiriş | 60 | % 0,13 |
İLÇE: BOZKIR | Açılan Sandık: 90 | Geçerli oy: 15185 |
AKP | 5251 | % 34,58 |
İyi Parti | 183 | % 1,21 |
BBP | 6874 | % 45,27 |
YRP | 1783 | % 11,74 |
ZP | 173 | % 1,14 |
HKP | 34 | % 0,22 |
BTP | 107 | % 0,70 |
HÜDAPAR | 22 | % 0,14 |
DP | 27 | % 0,18 |
Millet | 14 | % 0,09 |
DEVA | 57 | % 0,38 |
Saadet Partisi | 648 | % 4,27 |
Dilek Kümük | 12 | % 0,08 |
İLÇE: CİHANBEYLİ | Açılan Sandık: 137 | Geçerli oy: 26711 |
AKP | 10348 | % 38,74 |
DEM Parti | 3142 | % 11,76 |
ZP | 335 | % 1,25 |
HKP | 36 | % 0,13 |
BTP | 153 | % 0,57 |
CHP | 12374 | % 46,33 |
HÜDAPAR | 71 | % 0,27 |
Millet | 16 | % 0,06 |
DEVA | 236 | % 0,88 |
İLÇE: ÇUMRA | Açılan Sandık: 168 | Geçerli oy: 39977 |
BBP | 3855 | % 9,64 |
YRP | 17265 | % 43,19 |
DEM Parti | 116 | % 0,29 |
ZP | 332 | % 0,83 |
HKP | 68 | % 0,17 |
BTP | 178 | % 0,45 |
HÜDAPAR | 44 | % 0,11 |
DP | 69 | % 0,17 |
Millet | 91 | % 0,23 |
MHP | 15702 | % 39,28 |
DEVA | 129 | % 0,32 |
Saadet Partisi | 1744 | % 4,36 |
Mehmet Yetiş | 384 | % 0,96 |
İLÇE: DOĞANHİSAR | Açılan Sandık: 48 | Geçerli oy: 10039 |
İyi Parti | 210 | % 2,09 |
YRP | 4747 | % 47,29 |
ZP | 44 | % 0,44 |
HKP | 24 | % 0,24 |
BTP | 12 | % 0,12 |
GP | 17 | % 0,17 |
HÜDAPAR | 27 | % 0,27 |
DP | 39 | % 0,39 |
Millet | 18 | % 0,18 |
MHP | 4557 | % 45,39 |
DEVA | 117 | % 1,17 |
Saadet Partisi | 217 | % 2,16 |
Şaban Mut | 10 | % 0,10 |
İLÇE: EREĞLİ | Açılan Sandık: 365 | Geçerli oy: 83222 |
İyi Parti | 2703 | % 3,25 |
Memleket | 215 | % 0,26 |
DSP | 92 | % 0,11 |
YRP | 11603 | % 13,94 |
DEM Parti | 663 | % 0,80 |
TKP | 71 | % 0,09 |
ZP | 1301 | % 1,56 |
HKP | 101 | % 0,12 |
BTP | 231 | % 0,28 |
CHP | 35327 | % 42,45 |
HÜDAPAR | 191 | % 0,23 |
DP | 268 | % 0,32 |
Millet | 239 | % 0,29 |
MHP | 27868 | % 33,49 |
DEVA | 234 | % 0,28 |
Saadet Partisi | 1025 | % 1,23 |
Zeki Dumlu | 927 | % 1,11 |
Hasan Şaban Sert | 163 | % 0,20 |
İLÇE: HADİM | Açılan Sandık: 47 | Geçerli oy: 7803 |
AKP | 3610 | % 46,26 |
BBP | 41 | % 0,53 |
YRP | 186 | % 2,38 |
ZP | 32 | % 0,41 |
BTP | 9 | % 0,12 |
GP | 517 | % 6,63 |
CHP | 3369 | % 43,18 |
HÜDAPAR | 12 | % 0,15 |
DP | 3 | % 0,04 |
Millet | 5 | % 0,06 |
DEVA | 19 | % 0,24 |
İLÇE: ILGIN | Açılan Sandık: 148 | Geçerli oy: 33232 |
AKP | 11822 | % 35,57 |
İyi Parti | 3282 | % 9,88 |
BBP | 189 | % 0,57 |
YRP | 7663 | % 23,06 |
ZP | 165 | % 0,50 |
HKP | 26 | % 0,08 |
BTP | 42 | % 0,13 |
CHP | 6955 | % 20,93 |
HÜDAPAR | 39 | % 0,12 |
DP | 30 | % 0,09 |
Millet | 25 | % 0,08 |
Milli Yol | 142 | % 0,43 |
DEVA | 433 | % 1,30 |
Saadet Partisi | 2419 | % 7,28 |
İLÇE: KADINHANI | Açılan Sandık: 102 | Geçerli oy: 19450 |
AKP | 7692 | % 39,55 |
İyi Parti | 5281 | % 27,15 |
YRP | 3012 | % 15,49 |
ZP | 213 | % 1,10 |
BTP | 43 | % 0,22 |
GP | 1576 | % 8,10 |
HÜDAPAR | 19 | % 0,10 |
DP | 16 | % 0,08 |
Millet | 59 | % 0,30 |
Milli Yol | 776 | % 3,99 |
DEVA | 53 | % 0,27 |
Saadet Partisi | 710 | % 3,65 |
İLÇE: KARAPINAR | Açılan Sandık: 128 | Geçerli oy: 30594 |
AKP | 13462 | % 44,00 |
İyi Parti | 448 | % 1,46 |
BBP | 90 | % 0,29 |
Memleket | 109 | % 0,36 |
YRP | 2723 | % 8,90 |
ZP | 218 | % 0,71 |
HKP | 29 | % 0,09 |
BTP | 22 | % 0,07 |
GP | 77 | % 0,25 |
CHP | 13081 | % 42,76 |
HÜDAPAR | 32 | % 0,10 |
Millet | 6 | % 0,02 |
DEVA | 39 | % 0,13 |
Saadet Partisi | 258 | % 0,84 |
İLÇE: KULU | Açılan Sandık: 132 | Geçerli oy: 22369 |
AKP | 10149 | % 45,37 |
İyi Parti | 300 | % 1,34 |
YRP | 3929 | % 17,56 |
DEM Parti | 5842 | % 26,12 |
ZP | 120 | % 0,54 |
HKP | 32 | % 0,14 |
BTP | 33 | % 0,15 |
CHP | 1043 | % 4,66 |
HÜDAPAR | 97 | % 0,43 |
Millet | 10 | % 0,04 |
DEVA | 230 | % 1,03 |
Saadet Partisi | 584 | % 2,61 |
İLÇE: SARAYÖNÜ | Açılan Sandık: 77 | Geçerli oy: 17876 |
AKP | 5669 | % 31,71 |
YRP | 6372 | % 35,65 |
DEM Parti | 63 | % 0,35 |
ZP | 133 | % 0,74 |
BTP | 210 | % 1,17 |
HÜDAPAR | 26 | % 0,15 |
DP | 23 | % 0,13 |
Millet | 19 | % 0,11 |
DEVA | 279 | % 1,56 |
Saadet Partisi | 792 | % 4,43 |
Hasan Koçaş | 4290 | % 24,00 |
İLÇE: SEYDİŞEHİR | Açılan Sandık: 179 | Geçerli oy: 40019 |
AKP | 12260 | % 30,64 |
İyi Parti | 327 | % 0,82 |
YRP | 1834 | % 4,58 |
DEM Parti | 97 | % 0,24 |
TKP | 40 | % 0,10 |
ZP | 152 | % 0,38 |
BTP | 79 | % 0,20 |
CHP | 14058 | % 35,13 |
HÜDAPAR | 80 | % 0,20 |
DP | 10292 | % 25,72 |
Millet | 62 | % 0,15 |
DEVA | 58 | % 0,14 |
Saadet Partisi | 680 | % 1,70 |
İLÇE: YUNAK | Açılan Sandık: 72 | Geçerli oy: 11956 |
AKP | 4549 | % 38,05 |
BBP | 3989 | % 33,36 |
Memleket | 52 | % 0,43 |
YRP | 1763 | % 14,75 |
DEM Parti | 93 | % 0,78 |
ZP | 52 | % 0,43 |
BTP | 37 | % 0,31 |
CHP | 995 | % 8,32 |
HÜDAPAR | 10 | % 0,08 |
Millet | 26 | % 0,22 |
Milli Yol | 262 | % 2,19 |
DEVA | 55 | % 0,46 |
Saadet Partisi | 73 | % 0,61 |
İLÇE: AKÖREN | Açılan Sandık: 20 | Geçerli oy: 3803 |
İyi Parti | 126 | % 3,31 |
BBP | 958 | % 25,19 |
YRP | 1282 | % 33,71 |
ZP | 75 | % 1,97 |
BTP | 6 | % 0,16 |
GP | 1 | % 0,03 |
HÜDAPAR | 1 | % 0,03 |
Millet | 11 | % 0,29 |
MHP | 1309 | % 34,42 |
DEVA | 8 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 26 | % 0,68 |
İLÇE: ALTINEKİN | Açılan Sandık: 49 | Geçerli oy: 9752 |
AKP | 4363 | % 44,74 |
İyi Parti | 45 | % 0,46 |
BBP | 37 | % 0,38 |
YRP | 4924 | % 50,49 |
ZP | 64 | % 0,66 |
BTP | 10 | % 0,10 |
GP | 79 | % 0,81 |
CHP | 39 | % 0,40 |
HÜDAPAR | 11 | % 0,11 |
DP | 3 | % 0,03 |
Millet | 2 | % 0,02 |
DEVA | 14 | % 0,14 |
Saadet Partisi | 161 | % 1,65 |
İLÇE: DEREBUCAK | Açılan Sandık: 21 | Geçerli oy: 3414 |
AKP | 1557 | % 45,61 |
YRP | 146 | % 4,28 |
ZP | 23 | % 0,67 |
BTP | 70 | % 2,05 |
HÜDAPAR | 11 | % 0,32 |
Millet | 7 | % 0,21 |
Milli Yol | 19 | % 0,56 |
DEVA | 20 | % 0,59 |
Saadet Partisi | 60 | % 1,76 |
Talip Turgut | 1501 | % 43,97 |
İLÇE: HÜYÜK | Açılan Sandık: 48 | Geçerli oy: 10169 |
AKP | 3636 | % 35,76 |
BBP | 48 | % 0,47 |
YRP | 242 | % 2,38 |
ZP | 418 | % 4,11 |
BTP | 163 | % 1,60 |
HÜDAPAR | 12 | % 0,12 |
DP | 17 | % 0,17 |
Millet | 22 | % 0,22 |
Saadet Partisi | 208 | % 2,05 |
Sadık Sefer | 5403 | % 53,13 |
İLÇE: KARATAY | Açılan Sandık: 758 | Geçerli oy: 171080 |
AKP | 93321 | % 54,55 |
İyi Parti | 2361 | % 1,38 |
BBP | 3875 | % 2,27 |
Memleket | 545 | % 0,32 |
ANAP | 132 | % 0,08 |
DSP | 121 | % 0,07 |
YRP | 42771 | % 25,00 |
DEM Parti | 3437 | % 2,01 |
TKP | 187 | % 0,11 |
ZP | 5696 | % 3,33 |
HKP | 61 | % 0,04 |
BTP | 310 | % 0,18 |
CHP | 9965 | % 5,82 |
HÜDAPAR | 1143 | % 0,67 |
DP | 264 | % 0,15 |
Millet | 115 | % 0,07 |
Milli Yol | 61 | % 0,04 |
AP | 116 | % 0,07 |
TİP | 145 | % 0,08 |
DEVA | 704 | % 0,41 |
Saadet Partisi | 5750 | % 3,36 |
İLÇE: MERAM | Açılan Sandık: 729 | Geçerli oy: 167939 |
AKP | 84675 | % 50,42 |
İyi Parti | 2953 | % 1,76 |
BBP | 5133 | % 3,06 |
Memleket | 638 | % 0,38 |
ANAP | 111 | % 0,07 |
DSP | 100 | % 0,06 |
YRP | 44792 | % 26,67 |
DEM Parti | 923 | % 0,55 |
TKP | 175 | % 0,10 |
ZP | 7173 | % 4,27 |
HKP | 68 | % 0,04 |
BTP | 301 | % 0,18 |
CHP | 13527 | % 8,05 |
HÜDAPAR | 468 | % 0,28 |
DP | 216 | % 0,13 |
Millet | 136 | % 0,08 |
Milli Yol | 72 | % 0,04 |
TİP | 175 | % 0,10 |
DEVA | 824 | % 0,49 |
Saadet Partisi | 5308 | % 3,16 |
Mehmet Erikoğlu | 171 | % 0,10 |
İLÇE: SELÇUKLU | Açılan Sandık: 1419 | Geçerli oy: 321761 |
AKP | 146056 | % 45,39 |
İyi Parti | 8426 | % 2,62 |
BBP | 6812 | % 2,12 |
Memleket | 1490 | % 0,46 |
ANAP | 391 | % 0,12 |
YRP | 86255 | % 26,81 |
DEM Parti | 5040 | % 1,57 |
TKP | 511 | % 0,16 |
ZP | 18468 | % 5,74 |
HKP | 178 | % 0,06 |
BTP | 753 | % 0,23 |
CHP | 31751 | % 9,87 |
HÜDAPAR | 861 | % 0,27 |
DP | 451 | % 0,14 |
Millet | 353 | % 0,11 |
Milli Yol | 171 | % 0,05 |
TİP | 587 | % 0,18 |
DEVA | 2041 | % 0,63 |
Saadet Partisi | 11166 | % 3,47 |
İLÇE: TAŞKENT | Açılan Sandık: 24 | Geçerli oy: 4249 |
AKP | 2230 | % 52,48 |
BBP | 1533 | % 36,08 |
YRP | 68 | % 1,60 |
ZP | 17 | % 0,40 |
BTP | 8 | % 0,19 |
GP | 365 | % 8,59 |
HÜDAPAR | 3 | % 0,07 |
Millet | 4 | % 0,09 |
DEVA | 11 | % 0,26 |
Mehmet Koçak | 10 | % 0,24 |
İLÇE: AHIRLI | Açılan Sandık: 21 | Geçerli oy: 3176 |
AKP | 1394 | % 43,89 |
İyi Parti | 1579 | % 49,72 |
YRP | 137 | % 4,31 |
ZP | 5 | % 0,16 |
BTP | 6 | % 0,19 |
HÜDAPAR | 10 | % 0,31 |
DP | 3 | % 0,09 |
Millet | 3 | % 0,09 |
DEVA | 22 | % 0,69 |
Saadet Partisi | 17 | % 0,54 |
Fuat Bülbül | 0 | % 0,00 |
İLÇE: ÇELTİK | Açılan Sandık: 28 | Geçerli oy: 6687 |
AKP | 3319 | % 49,63 |
İyi Parti | 59 | % 0,88 |
YRP | 3213 | % 48,05 |
ZP | 17 | % 0,25 |
BTP | 2 | % 0,03 |
HÜDAPAR | 2 | % 0,03 |
Millet | 2 | % 0,03 |
DEVA | 14 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 59 | % 0,88 |
İLÇE: DERBENT | Açılan Sandık: 16 | Geçerli oy: 2928 |
AKP | 1718 | % 58,67 |
YRP | 224 | % 7,65 |
ZP | 18 | % 0,61 |
BTP | 17 | % 0,58 |
CHP | 693 | % 23,67 |
HÜDAPAR | 5 | % 0,17 |
Millet | 3 | % 0,10 |
DEVA | 4 | % 0,14 |
Saadet Partisi | 16 | % 0,55 |
Hamdi Acar | 230 | % 7,86 |
İLÇE: EMİRGAZİ | Açılan Sandık: 25 | Geçerli oy: 5173 |
İyi Parti | 31 | % 0,60 |
YRP | 2787 | % 53,88 |
ZP | 14 | % 0,27 |
BTP | 7 | % 0,14 |
CHP | 60 | % 1,16 |
HÜDAPAR | 6 | % 0,12 |
DP | 6 | % 0,12 |
Millet | 10 | % 0,19 |
MHP | 2190 | % 42,34 |
DEVA | 8 | % 0,15 |
Saadet Partisi | 54 | % 1,04 |
İLÇE: GÜNEYSINIR | Açılan Sandık: 30 | Geçerli oy: 5966 |
AKP | 2128 | % 35,67 |
İyi Parti | 28 | % 0,47 |
BBP | 1645 | % 27,57 |
YRP | 2037 | % 34,14 |
ZP | 25 | % 0,42 |
BTP | 16 | % 0,27 |
HÜDAPAR | 3 | % 0,05 |
DP | 1 | % 0,02 |
Millet | 2 | % 0,03 |
Saadet Partisi | 72 | % 1,21 |
İLÇE: HALKAPINAR | Açılan Sandık: 20 | Geçerli oy: 2892 |
BBP | 1528 | % 52,84 |
YRP | 137 | % 4,74 |
ZP | 13 | % 0,45 |
BTP | 22 | % 0,76 |
HÜDAPAR | 3 | % 0,10 |
Millet | 8 | % 0,28 |
MHP | 1096 | % 37,90 |
DEVA | 8 | % 0,28 |
Saadet Partisi | 47 | % 1,63 |
Cafer Akçetin | 30 | % 1,04 |
İLÇE: TUZLUKÇU | Açılan Sandık: 23 | Geçerli oy: 4353 |
AKP | 1875 | % 43,07 |
YRP | 70 | % 1,61 |
ZP | 9 | % 0,21 |
BTP | 8 | % 0,18 |
CHP | 2363 | % 54,28 |
HÜDAPAR | 5 | % 0,11 |
Millet | 5 | % 0,11 |
Saadet Partisi | 18 | % 0,41 |
İLÇE: YALIHÜYÜK | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 1309 |
AKP | 479 | % 36,59 |
İyi Parti | 11 | % 0,84 |
YRP | 779 | % 59,51 |
ZP | 5 | % 0,38 |
BTP | 2 | % 0,15 |
HÜDAPAR | 3 | % 0,23 |
DP | 1 | % 0,08 |
DEVA | 3 | % 0,23 |
Saadet Partisi | 26 | % 1,99 |
YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.
Devamını okuDersim Belediyesinde yeni yönetim bir önceki dönemden kalan borcu açıkladı. Dersim Belediyesinin toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borcu var.
Devamını okuRahatsızlıkları bulunmakla beraber seçeneksizlik içerisinde CHP’ye oy verenler, ona alternatifler arayarak yeni seçeneklere yönelenler ve son olarak ise sandığa sırt çevirenler...
Devamını okuYSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuİsrail'deki Kanal 12, Savaş Kabinesi’nin, İran’a karşılık verme kararı aldığını iddia etti. İran, muhtemel bir saldırıya karşı "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.
Devamını okuCHP Hatay yerel seçim sonuçları için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK’ye itirazda bulundu.
Devamını okuİYİP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.
Devamını okuYSK, 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede itirazları reddetti. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi, YSK’ya olağanüstü itirazda bulunarak Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini istedi.
Devamını okuSeçim öncesi DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘taşımalı seçmen’ Kars, Şırnak ve Bitlis’te seçim sonuçlarına etki etti. YSK’ye yapılan başvurularda ise ‘taşımalı seçmene’ onay çıktı.
Devamını oku8 yıl boyunca kayyum ve AKP tarafından yönetilen Şırnak Sırtköy Belde Belediyesini kazanan DEM Partili eşbaşkanlar, belediye binasına girdiklerinde okey masası ile karşılaştı.
Devamını okuSiirt’te yaşanan mazbata krizinin ardından müracaatta bulunmak için adliyeye girmek isteyen DEM Partili Sarıtaş’a Emniyet müdürü Öztürk'ün “Sen bu devletin milletvekili değilsin” ifadesi tepki çekti.
Devamını okuYerel seçimde AKP’den DEM Parti’ye geçen Kars Digor Belediyesi’nin 15 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
Devamını okuSeçimlerin yenileneceği Hilvan Belediyesi’ne Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş kayyum olarak atandı.
Devamını okuDEM Parti Muş’ta ilk kez belediyeyi kazandı. Yaşanan pek çok sorunu vatandaşın talepleri doğrultusunda çözeceklerini söyleyen Eş Başkan Tuba Sayılğan: “Kadınlar yapamaz algısını yıkmaya geliyoruz.”
Devamını okuDiyarbakır’da seçimleri kazanan DEM Parti, kayyum döneminde getirilen 11 bürokrat ile çalışmama kararı aldı.
Devamını okuDEM Parti, taşımalı askerlerin yoğun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde oyların yeniden sayımı için YSK'ye başvurdu.
Devamını okuHatay’daki gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyleyen Özgür Özel "Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Bizzat teslim edeceğim" dedi.
Devamını okuYüksek Seçim Kurulu, 6 il ve 10 ilçe için gerçekleştirilen itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuOrdu seçimleri için YSK'ye itirazda bulunan İYİ Parti: "Geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu tespit edilmişir."
Devamını okuKütahya'da seçimleri kaybederek 2'nci olan MHP'li Alim Işık, YSK'ya olağanüstü itirazda bulunduklarını belirtti.
Devamını okuHatay'da Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını açıkladı.
Devamını oku31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.
Devamını okuEMEP Erzincan İl Örgütü seçim sürecini değerlendirdi. Yapılan açıklamada "İstismarcıların yalan ve kandırmaca vaatlerini açığa çıkarmaya yalanlarını teşhir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Devamını okuCHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde seçimi kaybeden MHP’li Cengiz Ergün’ün seçimden önceki hafta 1 milyon TL'lik kuruyemiş harcaması yaptığı ortaya çıktı.
Devamını oku