AKP
% 36,37Aldığı oy: 33.418
Aldığı oy: 33.418
Aldığı oy: 23.676
Aldığı oy: 17.575
Aldığı oy: 10.759
Aldığı oy: 3.773
Aldığı oy: 864
PARTİ | Belediye Başkanlığı Aldığı Oy | Belediye Başkanlığı Oy Yüzdesi | İl Genel Meclisi Aldığı Oy | İl Genel Meclisi Oy Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
AKP | 33.418 | % 36,37 | 75.448 | % 36,09 |
CHP | 23.676 | % 25,77 | 0 | % 0,00 |
MHP | 17.575 | % 19,13 | 194 | % 0,09 |
İyi Parti | 10.759 | % 11,71 | 8.908 | % 4,26 |
YRP | 3.773 | % 4,11 | 0 | % 0,00 |
ZP | 864 | % 0,94 | 0 | % 0,00 |
Saadet Partisi | 791 | % 0,86 | 381 | % 0,18 |
DEVA | 210 | % 0,23 | 49.151 | % 23,51 |
DEM Parti | 148 | % 0,16 | 9.891 | % 4,73 |
Millet | 91 | % 0,10 | 0 | % 0,00 |
İlhan Şahin | 69 | % 0,08 | 78 | % 0,04 |
HÜDAPAR | 67 | % 0,07 | 48.522 | % 23,21 |
BTP | 63 | % 0,07 | 0 | % 0,00 |
TKP | 55 | % 0,06 | 193 | % 0,09 |
Vatan Partisi | 55 | % 0,06 | 2.868 | % 1,37 |
YTP | 54 | % 0,06 | 590 | % 0,28 |
DSP | 53 | % 0,06 | 2.676 | % 1,28 |
DP | 43 | % 0,05 | 0 | % 0,00 |
Halil İbrahim Ak | 42 | % 0,05 | 12 | % 0,01 |
HKP | 24 | % 0,03 | 1.711 | % 0,82 |
ABP | 22 | % 0,02 | 0 | % 0,00 |
HAK-PAR | 18 | % 0,02 | 202 | % 0,10 |
TKH | 8 | % 0,01 | 0 | % 0,00 |
İLÇE: BOR | Açılan Sandık: 125 | Geçerli oy: 29059 |
---|---|---|
AKP | 15923 | % 54,80 |
İyi Parti | 222 | % 0,76 |
YRP | 902 | % 3,10 |
DEM Parti | 29 | % 0,10 |
ZP | 251 | % 0,86 |
HKP | 27 | % 0,09 |
BTP | 86 | % 0,30 |
YTP | 13 | % 0,04 |
CHP | 2072 | % 7,13 |
HÜDAPAR | 17 | % 0,06 |
Millet | 29 | % 0,10 |
MHP | 9200 | % 31,66 |
DEVA | 61 | % 0,21 |
Saadet Partisi | 227 | % 0,78 |
İLÇE: ÇAMARDI | Açılan Sandık: 45 | Geçerli oy: 9296 |
AKP | 3298 | % 35,48 |
YRP | 83 | % 0,89 |
ZP | 4 | % 0,04 |
HKP | 1 | % 0,01 |
BTP | 0 | % 0,00 |
YTP | 1 | % 0,01 |
CHP | 3286 | % 35,35 |
HÜDAPAR | 0 | % 0,00 |
DP | 3 | % 0,03 |
MHP | 2612 | % 28,10 |
DEVA | 0 | % 0,00 |
Saadet Partisi | 8 | % 0,09 |
İLÇE: MERKEZ | Açılan Sandık: 388 | Geçerli oy: 91878 |
AKP | 33418 | % 36,37 |
İyi Parti | 10759 | % 11,71 |
DSP | 53 | % 0,06 |
YRP | 3773 | % 4,11 |
DEM Parti | 148 | % 0,16 |
TKP | 55 | % 0,06 |
ZP | 864 | % 0,94 |
HKP | 24 | % 0,03 |
TKH | 8 | % 0,01 |
BTP | 63 | % 0,07 |
YTP | 54 | % 0,06 |
CHP | 23676 | % 25,77 |
HÜDAPAR | 67 | % 0,07 |
HAK-PAR | 18 | % 0,02 |
ABP | 22 | % 0,02 |
DP | 43 | % 0,05 |
Millet | 91 | % 0,10 |
MHP | 17575 | % 19,13 |
DEVA | 210 | % 0,23 |
Saadet Partisi | 791 | % 0,86 |
Vatan Partisi | 55 | % 0,06 |
İlhan Şahin | 69 | % 0,08 |
Halil İbrahim Ak | 42 | % 0,05 |
İLÇE: ULUKIŞLA | Açılan Sandık: 74 | Geçerli oy: 14285 |
AKP | 7146 | % 50,02 |
YRP | 124 | % 0,87 |
ZP | 18 | % 0,13 |
HKP | 7 | % 0,05 |
BTP | 2 | % 0,01 |
YTP | 3 | % 0,02 |
CHP | 6688 | % 46,82 |
HÜDAPAR | 6 | % 0,04 |
MHP | 282 | % 1,97 |
DEVA | 1 | % 0,01 |
Saadet Partisi | 8 | % 0,06 |
İLÇE: ALTUNHİSAR | Açılan Sandık: 22 | Geçerli oy: 5069 |
AKP | 2529 | % 49,89 |
İyi Parti | 41 | % 0,81 |
YRP | 99 | % 1,95 |
ZP | 6 | % 0,12 |
BTP | 1 | % 0,02 |
YTP | 1 | % 0,02 |
HÜDAPAR | 1 | % 0,02 |
MHP | 2372 | % 46,79 |
DEVA | 1 | % 0,02 |
Saadet Partisi | 13 | % 0,26 |
Mustafa Yanar | 5 | % 0,10 |
İLÇE: ÇİFTLİK | Açılan Sandık: 38 | Geçerli oy: 9346 |
AKP | 2950 | % 31,56 |
ZP | 15 | % 0,16 |
HKP | 6 | % 0,06 |
BTP | 2 | % 0,02 |
YTP | 5 | % 0,05 |
CHP | 3331 | % 35,64 |
HÜDAPAR | 5 | % 0,05 |
MHP | 3026 | % 32,38 |
DEVA | 1 | % 0,01 |
Saadet Partisi | 5 | % 0,05 |
İLÇE: MERKEZ-ALAY | Açılan Sandık: 8 | Geçerli oy: 2102 |
AKP | 797 | % 37,92 |
YRP | 18 | % 0,86 |
CHP | 944 | % 44,91 |
MHP | 335 | % 15,94 |
Saadet Partisi | 8 | % 0,38 |
İLÇE: MERKEZ-ORHANLI | Açılan Sandık: 8 | Geçerli oy: 2218 |
AKP | 1394 | % 62,85 |
YRP | 5 | % 0,23 |
CHP | 35 | % 1,58 |
MHP | 782 | % 35,26 |
Saadet Partisi | 2 | % 0,09 |
İLÇE: MERKEZ-KİLEDERE | Açılan Sandık: 11 | Geçerli oy: 2797 |
AKP | 1434 | % 51,27 |
BBP | 749 | % 26,78 |
YRP | 18 | % 0,64 |
CHP | 69 | % 2,47 |
MHP | 518 | % 18,52 |
Saadet Partisi | 9 | % 0,32 |
İLÇE: MERKEZ-YEŞİLGÖLCÜK | Açılan Sandık: 13 | Geçerli oy: 3322 |
AKP | 1175 | % 35,37 |
BBP | 1148 | % 34,56 |
YRP | 21 | % 0,63 |
CHP | 877 | % 26,40 |
MHP | 92 | % 2,77 |
Saadet Partisi | 9 | % 0,27 |
İLÇE: MERKEZ-DÜNDARLI | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 1861 |
AKP | 848 | % 45,57 |
CHP | 979 | % 52,61 |
MHP | 29 | % 1,56 |
Saadet Partisi | 5 | % 0,27 |
İLÇE: MERKEZ-KONAKLI | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 2093 |
AKP | 1141 | % 54,52 |
YRP | 8 | % 0,38 |
CHP | 32 | % 1,53 |
MHP | 908 | % 43,38 |
Saadet Partisi | 4 | % 0,19 |
İLÇE: MERKEZ-BAĞLAMA | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1585 |
AKP | 605 | % 38,17 |
BBP | 169 | % 10,66 |
YRP | 2 | % 0,13 |
CHP | 799 | % 50,41 |
MHP | 9 | % 0,57 |
Saadet Partisi | 1 | % 0,06 |
İLÇE: MERKEZ-SAZLICA | Açılan Sandık: 11 | Geçerli oy: 2686 |
AKP | 1024 | % 38,12 |
YRP | 97 | % 3,61 |
MHP | 1549 | % 57,67 |
Saadet Partisi | 16 | % 0,60 |
İLÇE: MERKEZ-KARAATLI | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 2116 |
AKP | 921 | % 43,53 |
MHP | 1188 | % 56,14 |
Saadet Partisi | 7 | % 0,33 |
İLÇE: MERKEZ-YILDIZTEPE | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1415 |
AKP | 537 | % 37,95 |
YRP | 131 | % 9,26 |
MHP | 736 | % 52,01 |
Saadet Partisi | 11 | % 0,78 |
İLÇE: MERKEZ-HACIABDULLAH | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 1962 |
AKP | 823 | % 41,95 |
YRP | 9 | % 0,46 |
MHP | 1124 | % 57,29 |
Saadet Partisi | 6 | % 0,31 |
İLÇE: MERKEZ-GÜMÜŞLER | Açılan Sandık: 8 | Geçerli oy: 2239 |
AKP | 1087 | % 48,55 |
YRP | 18 | % 0,80 |
CHP | 79 | % 3,53 |
MHP | 1024 | % 45,73 |
Saadet Partisi | 14 | % 0,63 |
Ümit Demir | 17 | % 0,76 |
İLÇE: MERKEZ-EDİKLİ | Açılan Sandık: 12 | Geçerli oy: 2868 |
AKP | 1855 | % 64,68 |
YRP | 69 | % 2,41 |
CHP | 735 | % 25,63 |
MHP | 135 | % 4,71 |
Saadet Partisi | 74 | % 2,58 |
İLÇE: MERKEZ-DEĞİRMENLİ | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1373 |
AKP | 540 | % 39,33 |
YRP | 131 | % 9,54 |
MHP | 698 | % 50,84 |
Saadet Partisi | 4 | % 0,29 |
İLÇE: MERKEZ-AKTAŞ | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1669 |
AKP | 358 | % 21,45 |
İyi Parti | 569 | % 34,09 |
YRP | 7 | % 0,42 |
CHP | 313 | % 18,75 |
MHP | 419 | % 25,10 |
Saadet Partisi | 3 | % 0,18 |
İLÇE: ALTUNHİSAR-KEÇİKALESİ | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1258 |
AKP | 788 | % 62,64 |
BBP | 63 | % 5,01 |
YRP | 6 | % 0,48 |
MHP | 399 | % 31,72 |
Saadet Partisi | 2 | % 0,16 |
İLÇE: ALTUNHİSAR-KARAKAPI | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 1724 |
AKP | 658 | % 38,17 |
YRP | 627 | % 36,37 |
MHP | 426 | % 24,71 |
Saadet Partisi | 13 | % 0,75 |
İLÇE: BOR-KEMERHİSAR | Açılan Sandık: 17 | Geçerli oy: 4231 |
AKP | 346 | % 8,18 |
YRP | 17 | % 0,40 |
CHP | 2113 | % 49,94 |
MHP | 1742 | % 41,17 |
Saadet Partisi | 10 | % 0,24 |
Sait Yılmaz | 3 | % 0,07 |
İLÇE: BOR-BAHÇELİ | Açılan Sandık: 9 | Geçerli oy: 1922 |
AKP | 551 | % 28,67 |
YRP | 14 | % 0,73 |
CHP | 1003 | % 52,19 |
MHP | 349 | % 18,16 |
Saadet Partisi | 5 | % 0,26 |
İLÇE: BOR-ÇUKURKUYU | Açılan Sandık: 7 | Geçerli oy: 1915 |
AKP | 563 | % 29,40 |
YRP | 18 | % 0,94 |
MHP | 1325 | % 69,19 |
Saadet Partisi | 9 | % 0,47 |
İLÇE: ÇİFTLİK-DİVARLI | Açılan Sandık: 9 | Geçerli oy: 2500 |
AKP | 1476 | % 59,04 |
BBP | 4 | % 0,16 |
YRP | 5 | % 0,20 |
CHP | 967 | % 38,68 |
MHP | 46 | % 1,84 |
Saadet Partisi | 2 | % 0,08 |
İLÇE: ÇİFTLİK-BOZKÖY | Açılan Sandık: 10 | Geçerli oy: 2853 |
AKP | 262 | % 9,18 |
BBP | 1009 | % 35,37 |
YRP | 23 | % 0,81 |
CHP | 1062 | % 37,22 |
MHP | 490 | % 17,17 |
Saadet Partisi | 7 | % 0,25 |
İLÇE: ÇİFTLİK-AZATLI | Açılan Sandık: 10 | Geçerli oy: 2411 |
AKP | 896 | % 37,16 |
YRP | 12 | % 0,50 |
CHP | 1336 | % 55,41 |
MHP | 164 | % 6,80 |
Saadet Partisi | 3 | % 0,12 |
YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.
Devamını okuDersim Belediyesinde yeni yönetim bir önceki dönemden kalan borcu açıkladı. Dersim Belediyesinin toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borcu var.
Devamını okuRahatsızlıkları bulunmakla beraber seçeneksizlik içerisinde CHP’ye oy verenler, ona alternatifler arayarak yeni seçeneklere yönelenler ve son olarak ise sandığa sırt çevirenler...
Devamını okuYSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuİsrail'deki Kanal 12, Savaş Kabinesi’nin, İran’a karşılık verme kararı aldığını iddia etti. İran, muhtemel bir saldırıya karşı "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.
Devamını okuCHP Hatay yerel seçim sonuçları için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK’ye itirazda bulundu.
Devamını okuİYİP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.
Devamını okuYSK, 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede itirazları reddetti. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi, YSK’ya olağanüstü itirazda bulunarak Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini istedi.
Devamını okuSeçim öncesi DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘taşımalı seçmen’ Kars, Şırnak ve Bitlis’te seçim sonuçlarına etki etti. YSK’ye yapılan başvurularda ise ‘taşımalı seçmene’ onay çıktı.
Devamını oku8 yıl boyunca kayyum ve AKP tarafından yönetilen Şırnak Sırtköy Belde Belediyesini kazanan DEM Partili eşbaşkanlar, belediye binasına girdiklerinde okey masası ile karşılaştı.
Devamını okuSiirt’te yaşanan mazbata krizinin ardından müracaatta bulunmak için adliyeye girmek isteyen DEM Partili Sarıtaş’a Emniyet müdürü Öztürk'ün “Sen bu devletin milletvekili değilsin” ifadesi tepki çekti.
Devamını okuYerel seçimde AKP’den DEM Parti’ye geçen Kars Digor Belediyesi’nin 15 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
Devamını okuSeçimlerin yenileneceği Hilvan Belediyesi’ne Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş kayyum olarak atandı.
Devamını okuDEM Parti Muş’ta ilk kez belediyeyi kazandı. Yaşanan pek çok sorunu vatandaşın talepleri doğrultusunda çözeceklerini söyleyen Eş Başkan Tuba Sayılğan: “Kadınlar yapamaz algısını yıkmaya geliyoruz.”
Devamını okuDiyarbakır’da seçimleri kazanan DEM Parti, kayyum döneminde getirilen 11 bürokrat ile çalışmama kararı aldı.
Devamını okuDEM Parti, taşımalı askerlerin yoğun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde oyların yeniden sayımı için YSK'ye başvurdu.
Devamını okuHatay’daki gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyleyen Özgür Özel "Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Bizzat teslim edeceğim" dedi.
Devamını okuYüksek Seçim Kurulu, 6 il ve 10 ilçe için gerçekleştirilen itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuOrdu seçimleri için YSK'ye itirazda bulunan İYİ Parti: "Geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu tespit edilmişir."
Devamını okuKütahya'da seçimleri kaybederek 2'nci olan MHP'li Alim Işık, YSK'ya olağanüstü itirazda bulunduklarını belirtti.
Devamını okuHatay'da Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını açıkladı.
Devamını oku31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.
Devamını okuEMEP Erzincan İl Örgütü seçim sürecini değerlendirdi. Yapılan açıklamada "İstismarcıların yalan ve kandırmaca vaatlerini açığa çıkarmaya yalanlarını teşhir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Devamını okuCHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde seçimi kaybeden MHP’li Cengiz Ergün’ün seçimden önceki hafta 1 milyon TL'lik kuruyemiş harcaması yaptığı ortaya çıktı.
Devamını oku