AKP
% 47,19Aldığı oy: 285.255
Aldığı oy: 285.255
Aldığı oy: 99.794
Aldığı oy: 77.233
Aldığı oy: 74.952
Aldığı oy: 24.034
Aldığı oy: 18.732
PARTİ | Belediye Başkanlığı Aldığı Oy | Belediye Başkanlığı Oy Yüzdesi |
---|---|---|
AKP | 285.255 | % 47,19 |
CHP | 99.794 | % 16,51 |
YRP | 77.233 | % 12,78 |
Saadet Partisi | 74.952 | % 12,40 |
İyi Parti | 24.034 | % 3,98 |
ZP | 18.732 | % 3,10 |
DEM Parti | 5.434 | % 0,90 |
DEVA | 3.804 | % 0,63 |
BTP | 2.287 | % 0,38 |
Memleket | 2.172 | % 0,36 |
DP | 1.312 | % 0,22 |
TİP | 1.064 | % 0,18 |
HÜDAPAR | 1.062 | % 0,18 |
Vatan Partisi | 836 | % 0,14 |
DSP | 778 | % 0,13 |
Millet | 767 | % 0,13 |
Mustafa Kaşkaş | 724 | % 0,12 |
SOL | 668 | % 0,11 |
YTP | 619 | % 0,10 |
Milli Yol | 576 | % 0,10 |
ANAP | 571 | % 0,09 |
TKP | 545 | % 0,09 |
EMEP | 374 | % 0,06 |
HKP | 365 | % 0,06 |
HAK-PAR | 274 | % 0,05 |
TKH | 265 | % 0,04 |
İLÇE: AKYAZI | Açılan Sandık: 249 | Geçerli oy: 56159 |
---|---|---|
AKP | 26687 | % 47,52 |
İyi Parti | 1019 | % 1,81 |
BBP | 15636 | % 27,84 |
YRP | 5301 | % 9,44 |
ZP | 769 | % 1,37 |
HKP | 60 | % 0,11 |
BTP | 352 | % 0,63 |
CHP | 4275 | % 7,61 |
HÜDAPAR | 88 | % 0,16 |
Millet | 183 | % 0,33 |
DEVA | 140 | % 0,25 |
Saadet Partisi | 1649 | % 2,94 |
İLÇE: GEYVE | Açılan Sandık: 158 | Geçerli oy: 32701 |
AKP | 11145 | % 34,08 |
İyi Parti | 615 | % 1,88 |
DSP | 43 | % 0,13 |
YRP | 11439 | % 34,98 |
ZP | 209 | % 0,64 |
BTP | 61 | % 0,19 |
CHP | 8323 | % 25,45 |
HÜDAPAR | 35 | % 0,11 |
Millet | 42 | % 0,13 |
DEVA | 132 | % 0,40 |
Saadet Partisi | 657 | % 2,01 |
İLÇE: HENDEK | Açılan Sandık: 235 | Geçerli oy: 52978 |
İyi Parti | 1509 | % 2,85 |
BBP | 18310 | % 34,56 |
YRP | 4257 | % 8,04 |
DEM Parti | 212 | % 0,40 |
ZP | 664 | % 1,25 |
HKP | 132 | % 0,25 |
BTP | 419 | % 0,79 |
CHP | 10521 | % 19,86 |
HÜDAPAR | 174 | % 0,33 |
Millet | 103 | % 0,19 |
MHP | 15510 | % 29,28 |
DEVA | 237 | % 0,45 |
Saadet Partisi | 888 | % 1,68 |
Yaşar Altındal | 42 | % 0,08 |
İLÇE: KARASU | Açılan Sandık: 178 | Geçerli oy: 40446 |
AKP | 17932 | % 44,34 |
İyi Parti | 2133 | % 5,27 |
YRP | 12565 | % 31,07 |
DEM Parti | 276 | % 0,68 |
ZP | 445 | % 1,10 |
BTP | 226 | % 0,56 |
CHP | 5179 | % 12,80 |
HÜDAPAR | 49 | % 0,12 |
Millet | 38 | % 0,09 |
Milli Yol | 30 | % 0,07 |
DEVA | 110 | % 0,27 |
Saadet Partisi | 1445 | % 3,57 |
Ercan Ergelen | 18 | % 0,04 |
İLÇE: KAYNARCA | Açılan Sandık: 80 | Geçerli oy: 16792 |
AKP | 7452 | % 44,38 |
YRP | 8204 | % 48,86 |
ZP | 101 | % 0,60 |
BTP | 22 | % 0,13 |
CHP | 401 | % 2,39 |
HÜDAPAR | 9 | % 0,05 |
Millet | 16 | % 0,10 |
DEVA | 76 | % 0,45 |
Saadet Partisi | 511 | % 3,04 |
İLÇE: SAPANCA | Açılan Sandık: 111 | Geçerli oy: 26094 |
AKP | 10276 | % 39,38 |
İyi Parti | 1391 | % 5,33 |
BBP | 569 | % 2,18 |
YRP | 1204 | % 4,61 |
DEM Parti | 230 | % 0,88 |
ZP | 229 | % 0,88 |
BTP | 53 | % 0,20 |
CHP | 11111 | % 42,58 |
HÜDAPAR | 34 | % 0,13 |
Millet | 9 | % 0,03 |
DEVA | 58 | % 0,22 |
Saadet Partisi | 930 | % 3,56 |
İLÇE: KOCAALİ | Açılan Sandık: 79 | Geçerli oy: 17616 |
AKP | 5851 | % 33,21 |
İyi Parti | 4783 | % 27,15 |
YRP | 4897 | % 27,80 |
ZP | 156 | % 0,89 |
BTP | 57 | % 0,32 |
CHP | 1616 | % 9,17 |
HÜDAPAR | 17 | % 0,10 |
Millet | 9 | % 0,05 |
Milli Yol | 14 | % 0,08 |
DEVA | 73 | % 0,41 |
Bahadır Muslu | 143 | % 0,81 |
İLÇE: PAMUKOVA | Açılan Sandık: 87 | Geçerli oy: 19456 |
AKP | 7355 | % 37,80 |
BBP | 5761 | % 29,61 |
DSP | 21 | % 0,11 |
YRP | 548 | % 2,82 |
ZP | 92 | % 0,47 |
BTP | 109 | % 0,56 |
CHP | 3905 | % 20,07 |
HÜDAPAR | 18 | % 0,09 |
Millet | 17 | % 0,09 |
DEVA | 272 | % 1,40 |
Saadet Partisi | 1018 | % 5,23 |
Cevat Keser | 340 | % 1,75 |
İLÇE: TARAKLI | Açılan Sandık: 28 | Geçerli oy: 4860 |
İyi Parti | 110 | % 2,26 |
BBP | 1292 | % 26,58 |
YRP | 992 | % 20,41 |
ZP | 21 | % 0,43 |
BTP | 26 | % 0,53 |
CHP | 111 | % 2,28 |
HÜDAPAR | 5 | % 0,10 |
Millet | 7 | % 0,14 |
MHP | 1848 | % 38,02 |
DEVA | 25 | % 0,51 |
Saadet Partisi | 73 | % 1,50 |
Tacettin Özkaraman | 350 | % 7,20 |
İLÇE: FERİZLİ | Açılan Sandık: 78 | Geçerli oy: 16709 |
AKP | 5624 | % 33,66 |
İyi Parti | 7340 | % 43,93 |
BBP | 674 | % 4,03 |
DSP | 21 | % 0,13 |
YRP | 1838 | % 11,00 |
ZP | 164 | % 0,98 |
BTP | 36 | % 0,22 |
CHP | 636 | % 3,81 |
HÜDAPAR | 17 | % 0,10 |
Millet | 9 | % 0,05 |
DEVA | 79 | % 0,47 |
Saadet Partisi | 249 | % 1,49 |
Yaşar Karaosmanoğlu | 22 | % 0,13 |
İLÇE: KARAPÜRÇEK | Açılan Sandık: 35 | Geçerli oy: 8578 |
AKP | 3807 | % 44,38 |
YRP | 3857 | % 44,96 |
TKP | 46 | % 0,54 |
ZP | 61 | % 0,71 |
BTP | 10 | % 0,12 |
CHP | 445 | % 5,19 |
HÜDAPAR | 7 | % 0,08 |
Millet | 11 | % 0,13 |
Milli Yol | 69 | % 0,80 |
DEVA | 21 | % 0,24 |
Saadet Partisi | 244 | % 2,84 |
İLÇE: SÖĞÜTLÜ | Açılan Sandık: 45 | Geçerli oy: 10238 |
AKP | 5179 | % 50,59 |
İyi Parti | 244 | % 2,38 |
BBP | 2591 | % 25,31 |
YRP | 483 | % 4,72 |
ZP | 106 | % 1,04 |
BTP | 48 | % 0,47 |
CHP | 883 | % 8,62 |
HÜDAPAR | 13 | % 0,13 |
DP | 22 | % 0,21 |
Millet | 60 | % 0,59 |
DEVA | 48 | % 0,47 |
Saadet Partisi | 561 | % 5,48 |
İLÇE: ADAPAZARI | Açılan Sandık: 632 | Geçerli oy: 145607 |
AKP | 62143 | % 42,68 |
İyi Parti | 7377 | % 5,07 |
DSP | 299 | % 0,21 |
YRP | 20472 | % 14,06 |
ABP | 156 | % 0,11 |
ZP | 6979 | % 4,79 |
HKP | 127 | % 0,09 |
BTP | 573 | % 0,39 |
CHP | 30238 | % 20,77 |
HÜDAPAR | 466 | % 0,32 |
DP | 578 | % 0,40 |
Millet | 296 | % 0,20 |
Milli Yol | 249 | % 0,17 |
TİP | 594 | % 0,41 |
DEVA | 1298 | % 0,89 |
Saadet Partisi | 13762 | % 9,45 |
İLÇE: ARİFİYE | Açılan Sandık: 114 | Geçerli oy: 27123 |
AKP | 11839 | % 43,65 |
İyi Parti | 514 | % 1,90 |
YRP | 4387 | % 16,17 |
DEM Parti | 648 | % 2,39 |
ABP | 67 | % 0,25 |
ZP | 669 | % 2,47 |
BTP | 492 | % 1,81 |
GP | 435 | % 1,60 |
CHP | 3636 | % 13,41 |
HÜDAPAR | 104 | % 0,38 |
Millet | 63 | % 0,23 |
DEVA | 511 | % 1,88 |
Hakan Yazıcı | 3758 | % 13,86 |
İLÇE: ERENLER | Açılan Sandık: 208 | Geçerli oy: 50102 |
AKP | 17137 | % 34,20 |
İyi Parti | 1107 | % 2,21 |
BBP | 20458 | % 40,83 |
DSP | 85 | % 0,17 |
YRP | 3007 | % 6,00 |
DEM Parti | 594 | % 1,19 |
ABP | 68 | % 0,14 |
ZP | 1073 | % 2,14 |
BTP | 266 | % 0,53 |
CHP | 4086 | % 8,16 |
HÜDAPAR | 65 | % 0,13 |
DP | 94 | % 0,19 |
Millet | 66 | % 0,13 |
DEVA | 215 | % 0,43 |
Saadet Partisi | 1719 | % 3,43 |
Özcan Bol | 62 | % 0,12 |
İLÇE: SERDİVAN | Açılan Sandık: 327 | Geçerli oy: 77668 |
AKP | 31319 | % 40,32 |
İyi Parti | 2599 | % 3,35 |
DSP | 73 | % 0,09 |
YRP | 8261 | % 10,64 |
DEM Parti | 495 | % 0,64 |
HKP | 55 | % 0,07 |
BTP | 267 | % 0,34 |
CHP | 29753 | % 38,31 |
HÜDAPAR | 200 | % 0,26 |
DP | 215 | % 0,28 |
Millet | 126 | % 0,16 |
Milli Yol | 77 | % 0,10 |
TİP | 295 | % 0,38 |
DEVA | 644 | % 0,83 |
Saadet Partisi | 3289 | % 4,23 |
YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.
Devamını okuDersim Belediyesinde yeni yönetim bir önceki dönemden kalan borcu açıkladı. Dersim Belediyesinin toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borcu var.
Devamını okuRahatsızlıkları bulunmakla beraber seçeneksizlik içerisinde CHP’ye oy verenler, ona alternatifler arayarak yeni seçeneklere yönelenler ve son olarak ise sandığa sırt çevirenler...
Devamını okuYSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuİsrail'deki Kanal 12, Savaş Kabinesi’nin, İran’a karşılık verme kararı aldığını iddia etti. İran, muhtemel bir saldırıya karşı "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.
Devamını okuCHP Hatay yerel seçim sonuçları için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK’ye itirazda bulundu.
Devamını okuİYİP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.
Devamını okuYSK, 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede itirazları reddetti. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi, YSK’ya olağanüstü itirazda bulunarak Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini istedi.
Devamını okuSeçim öncesi DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘taşımalı seçmen’ Kars, Şırnak ve Bitlis’te seçim sonuçlarına etki etti. YSK’ye yapılan başvurularda ise ‘taşımalı seçmene’ onay çıktı.
Devamını oku8 yıl boyunca kayyum ve AKP tarafından yönetilen Şırnak Sırtköy Belde Belediyesini kazanan DEM Partili eşbaşkanlar, belediye binasına girdiklerinde okey masası ile karşılaştı.
Devamını okuSiirt’te yaşanan mazbata krizinin ardından müracaatta bulunmak için adliyeye girmek isteyen DEM Partili Sarıtaş’a Emniyet müdürü Öztürk'ün “Sen bu devletin milletvekili değilsin” ifadesi tepki çekti.
Devamını okuYerel seçimde AKP’den DEM Parti’ye geçen Kars Digor Belediyesi’nin 15 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
Devamını okuSeçimlerin yenileneceği Hilvan Belediyesi’ne Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş kayyum olarak atandı.
Devamını okuDEM Parti Muş’ta ilk kez belediyeyi kazandı. Yaşanan pek çok sorunu vatandaşın talepleri doğrultusunda çözeceklerini söyleyen Eş Başkan Tuba Sayılğan: “Kadınlar yapamaz algısını yıkmaya geliyoruz.”
Devamını okuDiyarbakır’da seçimleri kazanan DEM Parti, kayyum döneminde getirilen 11 bürokrat ile çalışmama kararı aldı.
Devamını okuDEM Parti, taşımalı askerlerin yoğun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde oyların yeniden sayımı için YSK'ye başvurdu.
Devamını okuHatay’daki gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyleyen Özgür Özel "Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Bizzat teslim edeceğim" dedi.
Devamını okuYüksek Seçim Kurulu, 6 il ve 10 ilçe için gerçekleştirilen itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuOrdu seçimleri için YSK'ye itirazda bulunan İYİ Parti: "Geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu tespit edilmişir."
Devamını okuKütahya'da seçimleri kaybederek 2'nci olan MHP'li Alim Işık, YSK'ya olağanüstü itirazda bulunduklarını belirtti.
Devamını okuHatay'da Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını açıkladı.
Devamını oku31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.
Devamını okuEMEP Erzincan İl Örgütü seçim sürecini değerlendirdi. Yapılan açıklamada "İstismarcıların yalan ve kandırmaca vaatlerini açığa çıkarmaya yalanlarını teşhir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Devamını okuCHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde seçimi kaybeden MHP’li Cengiz Ergün’ün seçimden önceki hafta 1 milyon TL'lik kuruyemiş harcaması yaptığı ortaya çıktı.
Devamını oku