DEM Parti
% 65,13Aldığı oy: 127.940
Aldığı oy: 127.940
Aldığı oy: 29.752
Aldığı oy: 24.561
Aldığı oy: 3.535
Aldığı oy: 2.990
Aldığı oy: 1.150
PARTİ | Belediye Başkanlığı Aldığı Oy | Belediye Başkanlığı Oy Yüzdesi | İl Genel Meclisi Aldığı Oy | İl Genel Meclisi Oy Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
DEM Parti | 127.940 | % 65,13 | 153.468 | % 55,79 |
HÜDAPAR | 29.752 | % 15,15 | 35.472 | % 12,89 |
AKP | 24.561 | % 12,50 | 47.754 | % 17,36 |
CHP | 3.535 | % 1,80 | 10.692 | % 3,89 |
YRP | 2.990 | % 1,52 | 10.833 | % 3,94 |
Saadet Partisi | 1.150 | % 0,59 | 3.959 | % 1,44 |
DEVA | 1.127 | % 0,57 | 1.881 | % 0,68 |
ZP | 841 | % 0,43 | 1.154 | % 0,42 |
İyi Parti | 695 | % 0,35 | 1.431 | % 0,52 |
Hüseyin Seyidoğlu | 583 | % 0,30 | 0 | % 0,00 |
TKP | 564 | % 0,29 | 0 | % 0,00 |
HAK-PAR | 518 | % 0,26 | 0 | % 0,00 |
BTP | 501 | % 0,26 | 871 | % 0,32 |
Muazzez Baktaş | 488 | % 0,25 | 0 | % 0,00 |
DP | 435 | % 0,22 | 905 | % 0,33 |
Vatan Partisi | 177 | % 0,09 | 214 | % 0,08 |
DSP | 130 | % 0,07 | 0 | % 0,00 |
HKP | 115 | % 0,06 | 0 | % 0,00 |
TKH | 89 | % 0,05 | 0 | % 0,00 |
Millet | 87 | % 0,04 | 136 | % 0,05 |
YTP | 81 | % 0,04 | 0 | % 0,00 |
Milli Yol | 80 | % 0,04 | 111 | % 0,04 |
İLÇE: MERKEZ | Açılan Sandık: 925 | Geçerli oy: 196439 |
---|---|---|
AKP | 24561 | % 12,50 |
İyi Parti | 695 | % 0,35 |
DSP | 130 | % 0,07 |
YRP | 2990 | % 1,52 |
DEM Parti | 127940 | % 65,13 |
TKP | 564 | % 0,29 |
ZP | 841 | % 0,43 |
HKP | 115 | % 0,06 |
TKH | 89 | % 0,05 |
BTP | 501 | % 0,26 |
YTP | 81 | % 0,04 |
CHP | 3535 | % 1,80 |
HÜDAPAR | 29752 | % 15,15 |
HAK-PAR | 518 | % 0,26 |
DP | 435 | % 0,22 |
Millet | 87 | % 0,04 |
Milli Yol | 80 | % 0,04 |
DEVA | 1127 | % 0,57 |
Saadet Partisi | 1150 | % 0,59 |
Vatan Partisi | 177 | % 0,09 |
Muazzez Baktaş | 488 | % 0,25 |
Hüseyin Seyidoğlu | 583 | % 0,30 |
İLÇE: BEŞİRİ | Açılan Sandık: 88 | Geçerli oy: 14276 |
AKP | 4284 | % 30,01 |
İyi Parti | 13 | % 0,09 |
DSP | 3 | % 0,02 |
YRP | 7107 | % 49,78 |
DEM Parti | 2631 | % 18,43 |
BTP | 10 | % 0,07 |
CHP | 18 | % 0,13 |
HÜDAPAR | 133 | % 0,93 |
HAK-PAR | 29 | % 0,20 |
DP | 4 | % 0,03 |
DEVA | 11 | % 0,08 |
Saadet Partisi | 31 | % 0,22 |
Vatan Partisi | 2 | % 0,01 |
İLÇE: GERCÜŞ | Açılan Sandık: 78 | Geçerli oy: 8908 |
AKP | 3882 | % 43,58 |
İyi Parti | 81 | % 0,91 |
YRP | 191 | % 2,14 |
DEM Parti | 3691 | % 41,43 |
BTP | 8 | % 0,09 |
CHP | 69 | % 0,77 |
HÜDAPAR | 218 | % 2,45 |
DP | 46 | % 0,52 |
DEVA | 16 | % 0,18 |
Saadet Partisi | 706 | % 7,93 |
İLÇE: KOZLUK | Açılan Sandık: 159 | Geçerli oy: 26876 |
AKP | 12619 | % 46,95 |
İyi Parti | 45 | % 0,17 |
YRP | 214 | % 0,80 |
DEM Parti | 8992 | % 33,46 |
ZP | 33 | % 0,12 |
BTP | 36 | % 0,13 |
CHP | 3901 | % 14,51 |
HÜDAPAR | 878 | % 3,27 |
DP | 22 | % 0,08 |
DEVA | 43 | % 0,16 |
Saadet Partisi | 35 | % 0,13 |
Vatan Partisi | 11 | % 0,04 |
Fikret İçten | 17 | % 0,06 |
Aydın Çetinkaya | 30 | % 0,11 |
İLÇE: SASON | Açılan Sandık: 98 | Geçerli oy: 12519 |
AKP | 4905 | % 39,18 |
İyi Parti | 31 | % 0,25 |
YRP | 2536 | % 20,26 |
DEM Parti | 406 | % 3,24 |
TKP | 7 | % 0,06 |
BTP | 13 | % 0,10 |
CHP | 2502 | % 19,99 |
HÜDAPAR | 109 | % 0,87 |
DP | 14 | % 0,11 |
Saadet Partisi | 1980 | % 15,82 |
Vatan Partisi | 13 | % 0,10 |
Engin Yavuz | 3 | % 0,02 |
İLÇE: HASANKEYF | Açılan Sandık: 31 | Geçerli oy: 4540 |
AKP | 1715 | % 37,78 |
İyi Parti | 33 | % 0,73 |
DSP | 1 | % 0,02 |
YRP | 45 | % 0,99 |
DEM Parti | 401 | % 8,83 |
BTP | 9 | % 0,20 |
YTP | 4 | % 0,09 |
CHP | 2279 | % 50,20 |
HÜDAPAR | 39 | % 0,86 |
HAK-PAR | 1 | % 0,02 |
DP | 0 | % 0,00 |
Saadet Partisi | 11 | % 0,24 |
Vatan Partisi | 2 | % 0,04 |
İLÇE: MERKEZ-BALPINAR | Açılan Sandık: 13 | Geçerli oy: 3339 |
AKP | 641 | % 19,20 |
İyi Parti | 17 | % 0,51 |
YRP | 1210 | % 36,24 |
DEM Parti | 855 | % 25,61 |
CHP | 12 | % 0,36 |
HÜDAPAR | 269 | % 8,06 |
DP | 5 | % 0,15 |
Saadet Partisi | 42 | % 1,26 |
Ahmet Güzel | 288 | % 8,63 |
İLÇE: BEŞİRİ-İKİKÖPRÜ | Açılan Sandık: 8 | Geçerli oy: 2055 |
AKP | 799 | % 38,88 |
YRP | 6 | % 0,29 |
DEM Parti | 1212 | % 58,98 |
BTP | 8 | % 0,39 |
CHP | 7 | % 0,34 |
HÜDAPAR | 14 | % 0,68 |
DP | 5 | % 0,24 |
Saadet Partisi | 3 | % 0,15 |
Vatan Partisi | 1 | % 0,05 |
İLÇE: GERCÜŞ-KAYAPINAR | Açılan Sandık: 6 | Geçerli oy: 1368 |
AKP | 544 | % 39,77 |
İyi Parti | 5 | % 0,37 |
YRP | 30 | % 2,19 |
CHP | 5 | % 0,37 |
HÜDAPAR | 777 | % 56,80 |
DP | 3 | % 0,22 |
Saadet Partisi | 4 | % 0,29 |
İLÇE: KOZLUK-BEKİRHAN | Açılan Sandık: 9 | Geçerli oy: 1908 |
AKP | 1136 | % 59,54 |
YRP | 25 | % 1,31 |
DEM Parti | 711 | % 37,26 |
BTP | 2 | % 0,10 |
CHP | 14 | % 0,73 |
HÜDAPAR | 7 | % 0,37 |
DP | 1 | % 0,05 |
DEVA | 10 | % 0,52 |
Saadet Partisi | 1 | % 0,05 |
Vatan Partisi | 1 | % 0,05 |
İLÇE: SASON-YÜCEBAĞ | Açılan Sandık: 10 | Geçerli oy: 2064 |
AKP | 943 | % 45,69 |
YRP | 218 | % 10,56 |
HÜDAPAR | 27 | % 1,31 |
Saadet Partisi | 876 | % 42,44 |
YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.
Devamını okuDersim Belediyesinde yeni yönetim bir önceki dönemden kalan borcu açıkladı. Dersim Belediyesinin toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borcu var.
Devamını okuRahatsızlıkları bulunmakla beraber seçeneksizlik içerisinde CHP’ye oy verenler, ona alternatifler arayarak yeni seçeneklere yönelenler ve son olarak ise sandığa sırt çevirenler...
Devamını okuYSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuİsrail'deki Kanal 12, Savaş Kabinesi’nin, İran’a karşılık verme kararı aldığını iddia etti. İran, muhtemel bir saldırıya karşı "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.
Devamını okuCHP Hatay yerel seçim sonuçları için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK’ye itirazda bulundu.
Devamını okuİYİP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.
Devamını okuYSK, 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede itirazları reddetti. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi, YSK’ya olağanüstü itirazda bulunarak Siverek ilçesindeki seçimlerin yenilenmesini istedi.
Devamını okuSeçim öncesi DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘taşımalı seçmen’ Kars, Şırnak ve Bitlis’te seçim sonuçlarına etki etti. YSK’ye yapılan başvurularda ise ‘taşımalı seçmene’ onay çıktı.
Devamını oku8 yıl boyunca kayyum ve AKP tarafından yönetilen Şırnak Sırtköy Belde Belediyesini kazanan DEM Partili eşbaşkanlar, belediye binasına girdiklerinde okey masası ile karşılaştı.
Devamını okuSiirt’te yaşanan mazbata krizinin ardından müracaatta bulunmak için adliyeye girmek isteyen DEM Partili Sarıtaş’a Emniyet müdürü Öztürk'ün “Sen bu devletin milletvekili değilsin” ifadesi tepki çekti.
Devamını okuYerel seçimde AKP’den DEM Parti’ye geçen Kars Digor Belediyesi’nin 15 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
Devamını okuSeçimlerin yenileneceği Hilvan Belediyesi’ne Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş kayyum olarak atandı.
Devamını okuDEM Parti Muş’ta ilk kez belediyeyi kazandı. Yaşanan pek çok sorunu vatandaşın talepleri doğrultusunda çözeceklerini söyleyen Eş Başkan Tuba Sayılğan: “Kadınlar yapamaz algısını yıkmaya geliyoruz.”
Devamını okuDiyarbakır’da seçimleri kazanan DEM Parti, kayyum döneminde getirilen 11 bürokrat ile çalışmama kararı aldı.
Devamını okuDEM Parti, taşımalı askerlerin yoğun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde oyların yeniden sayımı için YSK'ye başvurdu.
Devamını okuHatay’daki gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyleyen Özgür Özel "Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Bizzat teslim edeceğim" dedi.
Devamını okuYüksek Seçim Kurulu, 6 il ve 10 ilçe için gerçekleştirilen itiraz başvurularını reddetti.
Devamını okuOrdu seçimleri için YSK'ye itirazda bulunan İYİ Parti: "Geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu tespit edilmişir."
Devamını okuKütahya'da seçimleri kaybederek 2'nci olan MHP'li Alim Işık, YSK'ya olağanüstü itirazda bulunduklarını belirtti.
Devamını okuHatay'da Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını açıkladı.
Devamını oku31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.
Devamını okuEMEP Erzincan İl Örgütü seçim sürecini değerlendirdi. Yapılan açıklamada "İstismarcıların yalan ve kandırmaca vaatlerini açığa çıkarmaya yalanlarını teşhir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Devamını okuCHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde seçimi kaybeden MHP’li Cengiz Ergün’ün seçimden önceki hafta 1 milyon TL'lik kuruyemiş harcaması yaptığı ortaya çıktı.
Devamını oku